Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ chip của đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản và J League
| ●Khoai tây chiên Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2024 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2022 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2018 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2014 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2013 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2013 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của J League Chips 2013 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2013 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■J League Chip 2012 Phần 3Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ All Stars của Konami Football | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■J League Chip 2012 Phần 2Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ All Stars của Konami Football | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■J League Chips 2012 Phần 1Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ All Stars của Konami Football | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■J League Chips 2011 Phần 3Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ All Stars của Konami Football | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■J League Chips 2011 Phần 2Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ All Stars của Konami Football | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ Chips của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản phiên bản 2011 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■J League Chips 2011 Phần 1Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ Konami Football All Stars | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ nhớ Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2010 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2010 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 3 của J League Chips 2009 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của J League Chips 2009 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2009 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 3 của J League Chips 2008 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của J League Chips 2008 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2008 | Phiên bản HTML | |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2008 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 3 của J League Chips 2007 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của J League Chips 2007 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2007 | Phiên bản PDFMở trong cửa sổ mới | Phiên bản HTML |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Chips phiên bản 2007 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 2 của J League Chips 2006 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2006 | Phiên bản HTML | |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản năm 2006 | Phiên bản HTML | |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2006 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của J League Chips 2005 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2005 | Phiên bản HTML | |
*Ở mặt sau của thẻ JLeague Chips sau phiên bản năm 2005, đội đã đăng ký trước đó được liệt kê dựa trên hồ sơ chính thức của JLeague Các đội đã đăng ký trước đó là các đội đã được đăng ký và hoạt động vào năm trước |
||
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ Chips của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản phiên bản 2005 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ J League Chips 2004 | Phiên bản HTML | |
*Dữ liệu cầu thủ ở mặt sau thẻ JLeague Chips trước phiên bản 2004, dữ liệu về các đội trước đó được dựa trên hồ sơ chính thức của JLeague Trong trường hợp chuyển nhượng cho mượn, cầu thủ trở về đội ban đầu rồi chuyển sang đội mới, vì vậy đội mà cầu thủ đó thuộc về trước đây là đội mà anh ta ban đầu thuộc về, đội này thường được công nhận là đội trước đây của anh ta |
||
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ Chips của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản phiên bản 2004 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 2 của J League Chips 2003 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2003 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 2 của J League Chips 2002 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2002 | Phiên bản HTML | |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2002 | Phiên bản HTML | |
| ●Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản 2002 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ thứ 2 của J League Chips 2001 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2001 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 2 của J League Chips 2000 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 2000 | Phiên bản HTML | |
| ●Potato Chips Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản (2000) Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ J League Chips 1998 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ J League Chips 1997 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ J League Chips 1996 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ J League Chips 1995 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 3 của J League Chips 1994 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ phiên bản thứ 2 của J League Chips 1994 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ đầu tiên của J League Chips 1994 | Phiên bản HTML | |
| ■Danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ chip J League 1992-1993 | Phiên bản HTML | |
Khoai tây chiên kèm thẻ
Quay lại danh tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp thẻ