Danh sách thẻ tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro của giải J League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
| |tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro J League & tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Trở lại danh sách danh sách thẻ| |
| tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro thẻ đầu tiên của J League Chips 2008 |
- *Tiêu đề sẽ bị bỏ qua
- *Các đội được liên kết kể từ đầu mùa giải 2008
| Thẻ thông thường (6 cầu thủ cho mỗi câu lạc bộ J1, 001-108, 108 loại) | |||
| 001 | GK | Yuya Sato | Consadole Sapporo |
| 002 | DF | Yoshi Soda | Consadole Sapporo |
| 003 | DF | Hiroyuki Nishijima | Consadole Sapporo |
| 004 | FW | Davi | Consadole Sapporo |
| 005 | MF | Hironobu Haga | Consadole Sapporo |
| 006 | MF | Nishi Daigo | Consadole Sapporo |
| Số 006 Nishi Daigo dòng chữ ở mặt sau thẻ, ``Ra mắt với tư cách là J trong trận đấu với Ehime ở vòng 48 Trong thời gian bù giờ của hiệp hai'' không chính xác vì ``Tham gia vào sân thay người trong trận đấu với Ehime ở vòng 48 Trong thời gian bù giờ của hiệp hai'' | |||
| 007 | DF | Atsuto Uchida | Gạc Kashima |
| 008 | DF | Toru Araiba | Gạc Kashima |
| 009 | MF | Tsuyoshi Aoki | Gạc Kashima |
| 010 | FW | Ryuta Sasaki | Gạc Kashima |
| 011 | Tiến trình | Marquinhos | Gạc Kashima |
| 012 | GK | Jun Sogahata | Gạc Kashima |
| 013 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| 014 | FW | Naoyasu Takahara | Đỏ Urawa |
| 015 | MF | Tadasuke Hirakawa | Đỏ Urawa |
| 016 | MF | Takato Soma | Đỏ Urawa |
| 017 | FW | Ejimilson | Đỏ Urawa |
| 018 | DF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| 019 | DF | Leandro | Omiya Ardija |
| 020 | DF | Yasuhiro Hato | Omiya Ardija |
| 021 | DF | Daisuke Tomita | Omiya Ardija |
| 022 | MF | Daigo Kobayashi | Omiya Ardija |
| 023 | FW | Kota Yoshihara | Omiya Ardija |
| 024 | FW | Pedro Junior | Omiya Ardija |
| 025 | GK | Tomoki Tateishi | Jeff United Chiba |
| Văn bản sau thẻ số 025 của Tomoki Tateishi, ``Đã thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc trong trận mở màn trước Osaka và góp phần vào chiến thắng cách biệt'' là không chính xác, ``Trong trận mở màn với Osaka, anh ấy đã thực hiện một loạt pha cứu thua xuất sắc và góp phần vào chiến thắng chung cuộc'' | |||
| 026 | MF | Masataka Sakamoto | Jeff United Chiba |
| 027 | DF | Daisuke Saito | JEF United Chiba |
| 028 | DF | Bosner | Jeff United Chiba |
| 029 | MF | Tomomi Shimomura | JEF United Chiba |
| 030 | FW | Tập Seiichiro | JEF United Chiba |
| 031 | DF | Masahiro Koga | Kashiwa Reysol |
| 032 | MF | Hidekazu Otani | Kashiwa Reysol |
| 033 | MF | Popo | Kashiwa Reysol |
| 034 | MF | Keisuke Ota | Kashiwa Reysol |
| 035 | MF | Iwao Yamane | Kashiwa Reysol |
| 036 | GK | Yuta Minami | Kashiwa Reysol |
| 037 | GK | Hitoshi Shioda | FC Tokyo |
| 038 | DF | Teruyuki Moniwa | FC Tokyo |
| 039 | DF | Yuto Nagatomo | FC Tokyo |
| 040 | MF | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| 041 | FW | Kabore | FC Tokyo |
| 042 | MF | Emerson | FC Tokyo |
| 043 | GK | Yoichi Doi | Tokyo Verdy |
| 044 | DF | Takuzo Wada | Tokyo Verdy |
| 045 | DF | Daisuke Nasu | Tokyo Verdy |
| 046 | FW | Leandro | Tokyo Verdy |
| 047 | MF | Diego | Tokyo Verdy |
| 048 | DF | Yukio Tsuchiya | Tokyo Verdy |
| 049 | GK | Eiji Kawashima | Kawasaki Frontale |
| 050 | DF | Yusuke Igawa | Mặt trận Kawasaki |
| 051 | MF | Satoshi Yamagishi | Kawasaki Frontale |
| 052 | FW | Juniño | Mặt trận Kawasaki |
| 053 | MF | Yusuke Mori | Kawasaki Frontale |
| 054 | MF | Masahiro Ohashi | Kawasaki Frontale |
| 055 | GK | Tetsuya Enomoto | Yokohama F Marinos |
| 056 | DF | Naoki Matsuda | Yokohama F Marinos |
| 057 | DF | Yuzo Kurihara | Yokohama F Marinos |
| 058 | MF | Koji Yamase | Yokohama F Marinos |
| 059 | DF | Takanobu Komiyama | Yokohama F Marinos |
| 060 | Tiến trình | Hideo Oshima | Yokohama F Marinos |
| 061 | GK | Takayuki Kitano | Albirex Niigata |
| 062 | DF | Mitsuru Chiyotanda | Albirex Niigata |
| 063 | DF | Mitsuru Nagata | Albirex Niigata |
| 064 | MF | Davi | Albirex Niigata |
| 065 | FW | Takaaki Yano | Albirex Niigata |
| 066 | DF | Jun Uchida | Albirex Niigata |
| 067 | DF | Arata Kodama | Shimizu S-Pulse |
| 068 | DF | Kazumichi Takagi | Shimizu S-Pulse |
| 069 | MF | Teruetsu Ito | Shimizu S-Pulse |
| 070 | MF | Takuma Edamura | Shimizu S-Pulse |
| 071 | MF | Jungo Fujimoto | Shimizu S-Pulse |
| 072 | FW | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse |
| 073 | GK | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata |
| 074 | DF | Takayuki Chano | Jubilo Iwata |
| 075 | DF | Makoto Tanaka | Jubilo Iwata |
| 076 | FW | Masashi Nakayama | Jubilo Iwata |
| 077 | MF | Nishi Norihiro | Jubilo Iwata |
| 078 | FW | Hiroki Bandai | Jubilo Iwata |
| 079 | GK | Nagoya Grampus | |
| 080 | DF | Shohei Abe | Nagoya Grampus |
| 081 | MF | Maginun | Nagoya Grampus |
| 082 | FW | Yonsen | Nagoya Grampus |
| 083 | MF | Kasumi Ogawa | Nagoya Grampus |
| 084 | DF | Akira Takeuchi | Nagoya Grampus |
| 085 | GK | Naoto Hirai | Kyoto Sanga FC |
| 086 | DF | Sijikrei | Kyoto Sanga FC |
| 087 | DF | Kazuki Teshima | Kyoto Sanga FC |
| 088 | FW | Paulinho | Kyoto Sanga FC |
| 089 | FW | Atsushi Yanagisawa | Kyoto Sanga FC |
| 090 | MF | Daigo Watanabe | Kyoto Sanga FC |
| 091 | DF | Yuki Mizumoto | Gamba Osaka |
| 092 | DF | Satoshi Yamaguchi | Gamba Osaka |
| 093 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| 094 | FW | Lucas | Gamba Osaka |
| 095 | MF | Tomokazu Myojin | Gamba Osaka |
| 096 | FW | Thung lũng | Gamba Osaka |
| 097 | GK | Tatsuya Enomoto | VISSEL KOBE |
| 098 | DF | Hiroyuki Kawamoto | VISSEL KOBE |
| 099 | MF | Kim Namichi | VISSEL KOBE |
| 100 | MF | Keisuke Kurihara | VISSEL KOBE |
| 101 | FW | Leandro | VISSEL KOBE |
| 102 | FW | Yoshito Okubo | VISSEL KOBE |
| 103 | GK | Shusaku Nishikawa | Oita Trinita |
| 104 | MF | Hobert | Oita Trinita |
| 105 | DF | Tomoki Fukaya | Oita Trinita |
| 106 | DF | Masato Morishige | Oita Trinita |
| 107 | MF | Yumeo Kanazaki | Oita Trinita |
| 108 | FW | Wesley | Oita Trinita |
| tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro kiểm tra (C-01 đến C-06: 6 loại) | ||||
| C-01 | Cảnh trong trận khai mạc sân nhà | Phần 1 Kashiwa Reysol vs Jubilo Iwata | ||
| C-02 | Cảnh trong trận khai mạc sân nhà | Phần 1 Gamba Osaka vs JEF United Chiba | ||
| C-03 | Cảnh trong trận khai mạc sân nhà | Phần 1 FC Tokyo vs Vissel Kobe | ||
| C-04 | Cảnh trong trận khai mạc sân nhà | Phần 2 Vissel Kobe vs Kawasaki Frontale | ||
| C-05 | Cảnh trong trận khai mạc sân nhà | Phần 2 Tokyo Verdy đấu với Kashima Antlers | ||
| C-06 | Cảnh trong trận khai mạc sân nhà | Phần 2 Oita Trinita vs Kashiwa Reysol | ||
- *Hình ảnh, vị trí và đội của cầu thủ là từ mùa giải 2007
| Thẻ Giải thưởng J League 2007 (AW-01 đến AW-16: 16 loại) | ||||
| AW-01 | Giải Cầu thủ xuất sắc nhất/11 xuất sắc nhất | MF | Ponte | Đỏ Urawa |
| AW-02 | Vua phá lưới/11 xuất sắc nhất | FW | Juniño | Mặt trận Kawasaki |
| AW-03 | Tốt nhất 11 | GK | Ryuta Tsuzuki | Đỏ Urawa |
| AW-04 | Tốt nhất 11 | DF | Daiki Iwamasa | Gạc Kashima |
| AW-05 | Tốt nhất 11 | DF | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa |
| AW-06 | Tốt nhất 11 | DF | Satoshi Yamaguchi | Gamba Osaka |
| AW-07 | Tốt nhất 11 | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| AW-08 | Tốt nhất 11 | MF | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| AW-09 | Tốt nhất 11 | MF | Kengo Nakamura | Mặt trận Kawasaki |
| AW-10 | Tốt nhất 11 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| AW-11 | Tốt nhất 11 | FW | Thung lũng | Gamba Osaka |
| AW-12 | Tân binh của năm | GK | Takanori Kanno | Yokohama FC |
| AW-13 | Giải cá nhân fair play | FW | Daisuke Sakata | Yokohama F Marinos |
| AW-14 | Giải cá nhân fair play | MF | Teruetsu Ito | Shimizu S-Pulse |
| AW-15 | Giải cá nhân fair play | FW | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| AW-16 | Bộ sưu tập | tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro thẻ | tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro người chiến thắng | |
- *Thẻ này sẽ chỉ được tặng kèm trong các hộp đặc biệt dành riêng cho cửa hàng điện tử Calbee (Cửa hàng điện tử Calbee đã đóng cửa)
- *Hình ảnh, vị trí và đội của cầu thủ là từ mùa giải 2007
| Thẻ Đặc Biệt Hộp Đặc Biệt2007 J League Awards Card Phiên bản kim loại (AW-01SP đến AW-16SP: 16 loại) | ||||
| AW-01SP | Giải Cầu thủ xuất sắc nhất/11 xuất sắc nhất | MF | Ponte | Đỏ Urawa |
| AW-02SP | Vua phá lưới/11 | FW | Juniño | Kawasaki Frontale |
| AW-03SP | Tốt nhất 11 | GK | Ryuta Tsuzuki | Đỏ Urawa |
| AW-04SP | Tốt nhất 11 | DF | Daiki Iwamasa | Gạc Kashima |
| AW-05SP | Tốt nhất 11 | DF | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa |
| AW-06SP | Tốt nhất 11 | DF | Satoshi Yamaguchi | Gamba Osaka |
| AW-07SP | Tốt nhất 11 | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| AW-08SP | Tốt nhất 11 | MF | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| AW-09SP | Tốt nhất 11 | MF | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale |
| AW-10SP | Tốt nhất 11 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| AW-11SP | Tốt nhất 11 | FW | Thung lũng | Gamba Osaka |
| AW-12SP | Tân binh của năm | GK | Takanori Kanno | Yokohama FC |
| AW-13SP | Giải cá nhân fair play | FW | Daisuke Sakata | Yokohama F Marinos |
| AW-14SP | Giải cá nhân fair play | MF | Teruetsu Ito | Shimizu S-Pulse |
| AW-15SP | Giải cá nhân fair play | FW | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| AW-16SP | Bộ sưu tập | tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro thẻ | tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro người chiến thắng | |
| |tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro J League & tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Quay lại danh sách danh sách thẻ| |
Khoai tây chiên kèm thẻ
Quay lại tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro thẻ