Danh sách thẻ tỷ lệ kèo nhà cái net của giải J League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
| |tỷ lệ kèo nhà cái net J League & tỷ lệ kèo nhà cái net đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Trở lại danh sách danh sách thẻ| |
| tỷ lệ kèo nhà cái net thẻ J League Chips 2007 Phần 2 |
- *Việc liên kết với đội được tính đến cuối Vòng 28 năm 2007
- ●No146 Eniuton rời Omiya Ardija vào ngày 12 tháng 7 năm 2007
- ●Số 152 Stoyanov rời JEF United Chiba vào ngày 24 tháng 7 năm 2007
- ●Số 171 Wanchope rời FC Tokyo vào ngày 30 tháng 6 năm 2007
- ●No212 Shingo Suzuki được chuyển đến Oita Trinita theo dạng cho mượn vào ngày 16 tháng 7 năm 2007
| Thẻ thông thường (8 cầu thủ từ mỗi câu lạc bộ J1, 127-270, 144 loại) | |||
| 127 | DF | Tsuyoshi Oiwa | Gạc Kashima |
| 128 | MF | Takuya Nozawa | Gạc Kashima |
| 129 | FW | Yuzou Tashiro | Gạc Kashima |
| 130 | FW | Atsushi Yanagisawa | Gạc Kashima |
| 131 | MF | Seishi Masuda | Gạc Kashima |
| 132 | MF | Tsuyoshi Aoki | Gạc Kashima |
| 133 | MF | Shinzo Koro | Gạc Kashima |
| 134 | GK | Jun Sogahata | Gạc Kashima |
| 135 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| 136 | DF | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa |
| 137 | DF | Nene | Đỏ Urawa |
| 138 | MF | Nobuhisa Yamada | Đỏ Urawa |
| 139 | MF | Makoto Hasebe | Đỏ Urawa |
| 140 | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| 141 | GK | Ryuta Tsuzuki | Đỏ Urawa |
| 142 | MF | Masayuki Okano | Đỏ Urawa |
| 143 | DF | Leandro | Omiya Ardija |
| 144 | DF | Daisuke Tomita | Omiya Ardija |
| 145 | FW | Kota Yoshihara | Omiya Ardija |
| 146 | FW | Eniuton | Omiya Ardija |
| 147 | MF | Chiki Fujimoto | Omiya Ardija |
| 148 | FW | Hiroshi Morita | Omiya Ardija |
| 149 | DF | Takuro Nishimura | Omiya Ardija |
| 150 | MF | Yoshiyuki Kobayashi | Omiya Ardija |
| 151 | GK | Tomoki Tateishi | JEF United Chiba |
| 152 | DF | Stoyanov | JEF United Chiba |
| 153 | MF | Tomomi Shimomura | JEF United Chiba |
| 154 | MF | Koki Mizuno | JEF United Chiba |
| 155 | MF | Koji Nakajima | JEF United Chiba |
| 156 | MF | Kohei Kudo | JEF United Chiba |
| 157 | FW | Kota Aoki | Jeff United Chiba |
| 158 | DF | Djordjevic | JEF United Chiba |
| 159 | MF | Arceu | Kashiwa Reysol |
| 160 | DF | Masahiro Koga | Kashiwa Reysol |
| 161 | MF | Hidekazu Otani | Kashiwa Reysol |
| 162 | FW | Mitsu Suganuma | Kashiwa Reysol |
| 163 | MF | Shunta Nagai | Kashiwa Reysol |
| 164 | FW | Lý Tadan | Kashiwa Reysol |
| 165 | DF | Yohei Kurakawa | Kashiwa Reysol |
| 166 | MF | Tatsuya Tanizawa | Kashiwa Reysol |
| 167 | GK | Yoichi Doi | FC Tokyo |
| 168 | MF | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| 169 | DF | Tatsuhito Fujiyama | FC Tokyo |
| 170 | FW | Lucas | FC Tokyo |
| 171 | FW | Wanchope | FC Tokyo |
| 172 | MF | Norio Suzuki | FC Tokyo |
| 173 | DF | Kanazawa Jo | FC Tokyo |
| 174 | MF | Yohei Kajiyama | FC Tokyo |
| 175 | GK | Eiji Kawashima | Kawasaki Frontale |
| 176 | DF | Yoshinobu Minowa | Kawasaki Frontale |
| 177 | FW | Kurozu Masaru | Kawasaki Frontale |
| 178 | MF | Maginun | Kawasaki Frontale |
| 179 | DF | Shuhei Terada | Mặt trận Kawasaki |
| 180 | MF | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale |
| 181 | MF | Masahiro Ohashi | Kawasaki Frontale |
| 182 | MF | Kazuhiro Murakami | Kawasaki Frontale |
| 183 | GK | Tetsuya Enomoto | Yokohama F Marinos |
| 184 | MF | Koji Yamase | Yokohama F Marinos |
| 185 | DF | Takanobu Komiyama | Yokohama F Marinos |
| 186 | MF | Kenta Kano | Yokohama F Marinos |
| 187 | FW | Hideo Oshima | Yokohama F Marinos |
| 188 | FW | Harfner Mike | Yokohama F Marinos |
| 189 | MF | Yukihiro Yamase | Yokohama F Marinos |
| 190 | DF | Ryuji Kawai | Yokohama F Marinos |
| 191 | DF | Takuzo Wada | Yokohama FC |
| 192 | FW | Tomoyoshi Miura | Yokohama FC |
| 193 | MF | Kunihiko Takizawa | Yokohama FC |
| 194 | DF | Tomoyoshi Ono | Yokohama FC |
| 195 | FW | Hiroaki Namba | Yokohama FC |
| 196 | MF | Nezan Shingo | Yokohama FC |
| 197 | FW | Kazuki Hiramoto | Yokohama FC |
| 198 | DF | Norio Komura | Yokohama FC |
| 199 | DF | Tomotaka Akimoto | Ventforet Kofu |
| 200 | MF | Gakuto Mobara | Ventforet Kofu |
| 201 | FW | Daisuke Sudo | Ventforet Kofu |
| 202 | MF | Ken Fujita | Ventforet Kofu |
| 203 | DF | Tatsuya Masushima | Ventforet Kofu |
| 204 | MF | Kenta Suzuki | Ventforet Kofu |
| 205 | MF | Kazunari Hosaka | Ventforet Kofu |
| 206 | MF | Kentaro Hayashi | Ventforet Kofu |
| 207 | GK | Takayuki Kitano | Albirex Niigata |
| 208 | MF | Toshihiro Matsushita | Albirex Niigata |
| 209 | FW | Edemiulson | Albirex Niigata |
| 210 | FW | Takaaki Yano | Albirex Niigata |
| 211 | MF | Isao Honma | Albirex Niigata |
| 212 | MF | Shingo Suzuki | Albirex Niigata |
| 213 | MF | Adomu Tanaka | Albirex Niigata |
| 214 | MF | Marcio Richardes | Albirex Niigata |
| 215 | DF | Arata Kodama | Shimizu S-Pulse |
| 216 | DF | Kazumichi Takagi | Shimizu S-Pulse |
| 217 | MF | Kota Sugiyama | Shimizu S-Pulse |
| 218 | MF | Jungo Fujimoto | Shimizu S-Pulse |
| 219 | MF | Akihiro Hyodo | Shimizu S-Pulse |
| 220 | FW | Akinori Nishizawa | Shimizu S-Pulse |
| 221 | FW | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse |
| 222 | DF | Naoaki Aoyama | Shimizu S-Pulse |
| 223 | DF | Hideto Suzuki | Jubilo Iwata |
| 224 | DF | Kentaro Ơi | Jubilo Iwata |
| 225 | FW | Masashi Nakayama | Jubilo Iwata |
| 226 | MF | Shinji Murai | Jubilo Iwata |
| 227 | MF | Yusuke Inuzuka | Jubilo Iwata |
| 228 | FW | Karen Robert | Jubilo Iwata |
| 229 | MF | Fabricio | Jubilo Iwata |
| 230 | MF | Kota Ueda | Jubilo Iwata |
| 231 | MF | Yukiyuki Omori | Nagoya Grampus Tám |
| 232 | DF | Atsushi Yoneyama | Nagoya Grampus Tám |
| 233 | MF | Toshiya Fujita | Nagoya Grampus Tám |
| 234 | MF | Kei Yamaguchi | Nagoya Grampus Tám |
| 235 | DF | Takahiro Masukawa | Nagoya Grampus Tám |
| 236 | FW | Keita Sugimoto | Nagoya Grampus Tám |
| 237 | MF | Keisuke Honda | Nagoya Grampus Tám |
| 238 | DF | Akira Takeuchi | Nagoya Grampus Tám |
| 239 | DF | Shijikrei | Gamba Osaka |
| 240 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| 241 | MF | Akihiro Ienaga | Gamba Osaka |
| 242 | MF | Takahiro Futagawa | Gamba Osaka |
| 243 | MF | Tomokazu Myojin | Gamba Osaka |
| 244 | FW | Thung lũng | Gamba Osaka |
| 245 | GK | Yosuke Fujigaya | Gamba Osaka |
| 246 | MF | Hideo Hashimoto | Gamba Osaka |
| 247 | DF | Kuniyoshi Kitamoto | VISSEL KOBE |
| 248 | DF | Hiroyuki Kawamoto | VISSEL KOBE |
| 249 | MF | Keisuke Kurihara | VISSEL KOBE |
| 250 | FW | Leandro | VISSEL KOBE |
| 251 | MF | Botti | VISSEL KOBE |
| 252 | FW | Yoshito Okubo | VISSEL KOBE |
| 253 | DF | Toshihiko Uchiyama | VISSEL KOBE |
| 254 | FW | Yusuke Kondo | VISSEL KOBE |
| 255 | GK | Takashi Shimoda | Sanfrecce Hiroshima |
| 256 | MF | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima |
| 257 | FW | Wesley | Sanfrecce Hiroshima |
| 258 | FW | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| 259 | MF | Kazuyuki Toda | Sanfrecce Hiroshima |
| 260 | DF | Gohei Morita | Sanfrecce Hiroshima |
| 261 | MF | Sanfrecce Hiroshima | |
| 262 | MF | Yosuke Kashiwagi | Sanfrecce Hiroshima |
| 263 | GK | Shusaku Nishikawa | Oita Trinita |
| 264 | DF | Takashi Miki | Oita Trinita |
| 265 | FW | Shota Matsuhashi | Oita Trinita |
| 266 | FW | Daisuke Takahashi | Oita Trinita |
| 267 | MF | Yumeo Kanazaki | Oita Trinita |
| 268 | FW | Masato Yamazaki | Oita Trinita |
| 269 | MF | Tsukasa Umezaki | Oita Trinita |
| 270 | DF | Yoshiaki Fujita | Oita Trinita |
| tỷ lệ kèo nhà cái net kiểm tra (C-07 đến C-12: 6 loại) | ||
| Tôi sử dụng những bức ảnh được chọn lọc với chủ đề "mục tiêu" | ||
| C-07 | Bàn thắng 1 | Thurles (Omiya) |
| C-08 | Bàn thắng 2 | Gakuto Mobara (Kofu) |
| C-09 | Bàn thắng 3 | Minoru Suganuma (Kashiwa) |
| C-10 | Bàn thắng 4 | Yuki Mizumoto (Chiba) |
| C-11 | Bàn thắng 5 | Jungo Fujimoto (Shimizu) |
| C-12 | Bàn thắng 6 | Tatsuya Tanaka (Urawa) |
*Các nhóm liên kết được tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2007
| Thẻ vô địch Cúp quốc gia Nhật Bản (KC-01 đến KC-24: 24 loại) | |||
| KC-01 | GK | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata |
| KC-02 | GK | Nagoya Grampus Tám | |
| KC-03 | DF | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima |
| KC-04 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| KC-05 | DF | Yuji Nakazawa | Yokohama F Marinos |
| KC-06 | DF | Koji Nakata | FC Basel (Thụy Sĩ) |
| KC-07 | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| KC-08 | MF | Junichi Inamoto | Eintracht Frankfurt (Đức) |
| KC-09 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| KC-10 | MF | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| KC-11 | MF | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| KC-12 | MF | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale |
| KC-13 | MF | Shunsuke Nakamura | Celtic (Scotland) |
| KC-14 | MF | Hideo Hashimoto | Gamba Osaka |
| KC-15 | MF | Naogo Hanyu | JEF United Chiba |
| KC-16 | MF | Jungo Fujimoto | Shimizu S-Pulse |
| KC-17 | MF | Koki Mizuno | Jeff United Chiba |
| KC-18 | MF | Satoshi Yamagishi | Jeff United Chiba |
| KC-19 | FW | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| KC-20 | FW | Naoyasu Takahara | Eintracht Frankfurt (Đức) |
| KC-21 | FW | Ryuji Harito | Gamba Osaka |
| KC-22 | FW | Tập Seiichiro | JEF United Chiba |
| KC-23 | FW | Takaaki Yano | Albirex Niigata |
| KC-24 | tỷ lệ kèo nhà cái net kiểm tra | Một cảnh trong Giải bóng đá Cúp quốc gia 2007 | |
- *Thẻ này sẽ chỉ được tặng kèm trong các hộp đặc biệt dành riêng cho cửa hàng điện tử Calbee
- *Các nhóm liên kết được tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2007
| Thông số kim loại của thẻ Kirin Cup đội tuyển quốc gia Nhật Bản (KC-01SP đến KC-24SP: 24 loại) | |||
| KC-01SP | GK | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata |
| KC-02SP | GK | Nagoya Grampus Tám | |
| KC-03SP | DF | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima |
| KC-04SP | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| KC-05SP | DF | Yuji Nakazawa | Yokohama F Marinos |
| KC-06SP | DF | Koji Nakata | FC Basel (Thụy Sĩ) |
| KC-07SP | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| KC-08SP | MF | Junichi Inamoto | Eintracht Frankfurt (Đức) |
| KC-09SP | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| KC-10SP | MF | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| KC-11SP | MF | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| KC-12SP | MF | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale |
| KC-13SP | MF | Shunsuke Nakamura | Celtic (Scotland) |
| KC-14SP | MF | Hideo Hashimoto | Gamba Osaka |
| KC-15SP | MF | Naogo Hanyu | Jeff United Chiba |
| KC-16SP | MF | Jungo Fujimoto | Shimizu S-Pulse |
| KC-17SP | MF | Koki Mizuno | Jeff United Chiba |
| KC-18SP | MF | Satoshi Yamagishi | Jeff United Chiba |
| KC-19SP | FW | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| KC-20SP | FW | Naoyasu Takahara | Eintracht Frankfurt (Đức) |
| KC-21SP | FW | Ryuji Harito | Gamba Osaka |
| KC-22SP | Tiến trình | Tập Seiichiro | JEF United Chiba |
| KC-23SP | Tiến trình | Takaaki Yano | Albirex Niigata |
| KC-24SP | tỷ lệ kèo nhà cái net kiểm tra | Một cảnh trong Giải bóng đá Cúp quốc gia 2007 | |
| |tỷ lệ kèo nhà cái net J League & tỷ lệ kèo nhà cái net đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Quay lại danh sách danh sách thẻ| |