Danh sách thẻ kèo tỷ lệ nhà cái của giải J League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
| |kèo tỷ lệ nhà cái J League & kèo tỷ lệ nhà cái đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Trở lại danh sách danh sách thẻ| |
| Danh sách thẻ J League Chips 2004 |
*Tên nhóm được tính đến cuối tháng 4 năm 2004
| Bài thường (001-112: 112 bài) | |||
| 001 | GK | Jun Sogahata | Gạc Kashima |
| 002 | DF | Seiji Kaneko | Gạc Kashima |
| 003 | DF | Toru Araiba | Gạc Kashima |
| 004 | MF | Koji Nakata | Gạc Kashima |
| 005 | MF | Mitsuo Ogasawara | Gạc Kashima |
| 006 | MF | Masashi Motoyama | Gạc Kashima |
| 007 | FW | Masaki Fukai | Gạc Kashima |
| 008 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| 009 | DF | Marcus Tanaka Torio | Đỏ Urawa |
| 010 | MF | Koji Yamase | Đỏ Urawa |
| 011 | MF | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| 012 | MF | Chúa tể của ba thành phố Alessandro | Đỏ Urawa |
| 013 | FW | Emerson | Đỏ Urawa |
| 014 | FW | Tatsuya Tanaka | Đỏ Urawa |
| 015 | DF | Takayuki Chano | Jeff United Ichihara |
| 016 | MF | Yuki Abe | Jeff United Ichihara |
| 017 | MF | Hayato Sato | Jeff United Ichihara |
| 018 | MF | Naogo Hanyu | Jeff United Ichihara |
| 019 | Tiến trình | Marquinhos | Jeff United Ichihara |
| 020 | FW | Sandro | Jeff United Ichihara |
| 021 | FW | Tập Seiichiro | Jeff United Ichihara |
| 022 | DF | Mitsuru Nagata | Kashiwa Reysol |
| 023 | DF | Naoya Kondo | Kashiwa Reysol |
| 024 | DF | Yasuhiro Hato | Kashiwa Reysol |
| 025 | MF | Tomokazu Myojin | Kashiwa Reysol |
| 026 | MF | Ricardinho | Kashiwa Reysol |
| 027 | MF | Takahiro Shimohira | Kashiwa Reysol |
| 028 | Tiến trình | Keiji Tamada | Kashiwa Reysol |
| 029 | DF | Teruyuki Moniwa | FC Tokyo |
| 030 | DF | Jaan | FC Tokyo |
| 031 | DF | Ryo Kaji | FC Tokyo |
| 032 | MF | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| 033 | MF | Naohiro Ishikawa | FC Tokyo |
| 034 | MF | Kelly | FC Tokyo |
| 035 | Tiến trình | Yoshiro Abe | FC Tokyo |
| 036 | DF | Ubeda | Tokyo Verdy 1969 |
| 037 | DF | Atsushi Yoneyama | Tokyo Verdy 1969 |
| 038 | DF | Atsuhiro Miura | Tokyo Verdy 1969 |
| 039 | MF | Takuya Yamada | Tokyo Verdy 1969 |
| 040 | MF | Daigo Kobayashi | Tokyo Verdy 1969 |
| 041 | MF | Takashi Hirano | Tokyo Verdy 1969 |
| 042 | FW | Mboma | Tokyo Verdy 1969 |
| 043 | DF | Naoki Matsuda | Yokohama F Marinos |
| 044 | DF | Yuji Nakazawa | Yokohama F Marinos |
| 045 | DF | Daisuke Nasu | Yokohama F Marinos |
| 046 | MF | Daisuke Oku | Yokohama F Marinos |
| 047 | FW | Tatsuhiko Kubo | Yokohama F Marinos |
| 048 | FW | Daisuke Sakata | Yokohama F Marinos |
| 049 | FW | Ahn Jeong-hwan | Yokohama F Marinos |
| 050 | GK | Yosuke Nozawa | Albirex Niigata |
| 051 | MF | Motohiro Yamaguchi | Albirex Niigata |
| 052 | MF | Noto Terakawa | Albirex Niigata |
| 053 | MF | Engaku An | Albirex Niigata |
| 054 | MF | Shingo Suzuki | Albirex Niigata |
| 055 | FW | Ai Cập | Albirex Niigata |
| 056 | FW | Yusaku Ueno | Albirex Niigata |
| 057 | DF | Ryuzo Morioka | Shimizu S-Pulse |
| 058 | MF | Teruetsu Ito | Shimizu S-Pulse |
| 059 | MF | Keisuke Ota | Shimizu S-Pulse |
| 060 | MF | Kota Sugiyama | Shimizu S-Pulse |
| 061 | FW | Araujo | Shimizu S-Pulse |
| 062 | FW | Hideaki Kitajima | Shimizu S-Pulse |
| 063 | FW | Yoshikiyo Kuboyama | Shimizu S-Pulse |
| 064 | DF | Makoto Tanaka | Jubilo Iwata |
| 065 | MF | Hiroshi Nanami | Jubilo Iwata |
| 066 | MF | Toshiya Fujita | Jubilo Iwata |
| 067 | MF | Takashi Fukunishi | Jubilo Iwata |
| 068 | FW | Glau | Jubilo Iwata |
| 069 | FW | Masashi Nakayama | Jubilo Iwata |
| 070 | FW | Karen Robert | Jubilo Iwata |
| 071 | GK | Nagoya Grampus Tám | |
| 072 | DF | Yutaka Akita | Nagoya Grampus Tám |
| 073 | DF | Kojiro Umimoto | Nagoya Grampus Tám |
| 074 | MF | Naoshi Nakamura | Nagoya Grampus Tám |
| 075 | MF | Tetsuya Okama | Nagoya Grampus Tám |
| 076 | FW | Marquez | Nagoya Grampus Tám |
| 077 | FW | Wesley | Nagoya Grampus Tám |
| 078 | DF | Shijikrei | Gamba Osaka |
| 079 | DF | Tsuneyasu Miyamoto | Gamba Osaka |
| 080 | DF | Satoshi Yamaguchi | Gamba Osaka |
| 081 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| 082 | MF | Takahiro Futagawa | Gamba Osaka |
| 083 | MF | Masashi Daikoku | Gamba Osaka |
| 084 | FW | Magron | Gamba Osaka |
| 085 | DF | Takahito Chiba | Cerezo Osaka |
| 086 | DF | Kenichi Uemura | Cerezo Osaka |
| 087 | MF | Hiroaki Morishima | Cerezo Osaka |
| 088 | MF | Tomomi Shimomura | Cerezo Osaka |
| 089 | FW | Yoshito Okubo | Cerezo Osaka |
| 090 | FW | Takaaki Tokushige | Cerezo Osaka |
| 091 | FW | Akinori Nishizawa | Cerezo Osaka |
| 092 | DF | Kuniyoshi Kitamoto | VISSEL KOBE |
| 093 | DF | Yukio Tsuchiya | VISSEL KOBE |
| 094 | MF | Công viên Kangzo | VISSEL KOBE |
| 095 | MF | Fujimoto Chikara | VISSEL KOBE |
| 096 | MF | Hiromi Kojima | VISSEL KOBE |
| 097 | FW | Tomoyoshi Miura | VISSEL KOBE |
| 098 | Tiến trình | Ryuji Harito | VISSEL KOBE |
| 099 | GK | Takashi Shimoda | Sanfrecce Hiroshima |
| 100 | DF | Ricardo | Sanfrecce Hiroshima |
| 101 | DF | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima |
| 102 | DF | Kota Hattori | Sanfrecce Hiroshima |
| 103 | MF | Sanfrecce Hiroshima | |
| 104 | MF | Sanfrecce Hiroshima | |
| 105 | FW | Thiago | Sanfrecce Hiroshima |
| 106 | DF | Sandro | Oita Trinita |
| 107 | DF | Yuichi Nemoto | Oita Trinita |
| 108 | MF | Tomoaki Komorita | Oita Trinita |
| 109 | FW | Takayuki Yoshida | Oita Trinita |
| 110 | FW | Magno Alves | Oita Trinita |
| 111 | FW | Ryosuke Kijima | Oita Trinita |
| 112 | FW | Taiki Takamatsu | Oita Trinita |
| 22 thành viên của đội tuyển quốc gia Nhật Bản từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2004 (N-01 đến 22: 22 ảnh) | |||
| N-01 | GK | Nagoya Grampus Tám | |
| N-02 | DF | Ryo Kaji | FC Tokyo |
| N-03 | DF | Alessandro, Chúa tể của ba thành phố | Đỏ Urawa |
| N-04 | DF | Makoto Tanaka | Jubilo Iwata |
| N-05 | DF | Takayuki Chano | Jeff United Ichihara |
| N-06 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| N-07 | DF | Nishi Norihiro | Jubilo Iwata |
| N-08 | DF | Atsuhiro Miura | Tokyo Verdy 1969 |
| N-09 | DF | Tsuneyasu Miyamoto | Gamba Osaka |
| N-10 | MF | Junichi Inamoto | Frum |
| N-11 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| N-12 | MF | Shinji Ono | Feyenoord |
| N-13 | MF | Hidetoshi Nakata | Bologna |
| N-14 | MF | Shunsuke Nakamura | Reggina |
| N-15 | MF | Takashi Fukunishi | Jubilo Iwata |
| N-16 | MF | Toshiya Fujita | Jubilo Iwata |
| N-17 | FW | Tatsuhiko Kubo | Yokohama F Marinos |
| N-18 | FW | Takayuki Suzuki | Zolder |
| N-19 | FW | Naoyasu Takahara | Hamburger SV |
| N-20 | FW | Keiji Tamada | Kashiwa Reysol |
| N-21 | FW | Masashi Motoyama | Gạc Kashima |
| N-22 | Tiến trình | Atsushi Yanagisawa | Sampdoria |
*Tên nhóm được tính đến cuối tháng 4 năm 2004
| Danh sách kiểm tra (C-1-2: 2 tờ) | |
| C-1 | Cảnh chiến thắng đầu tiên của Albirex Niigata J1 (trận 3 Kashiwa) |
| C-2 | 3/31 Đội tuyển quốc gia Nhật Bản đấu với Singapore Bắt đầu trận 11 |
| HỘP thẻ “Thần hộ mệnh” đặc biệt (GK-01~16: 16 thẻ) | |||||||
| ※Thẻ nàyNó sẽ chỉ được bao gồm trong Hộp đặc biệt J League Chips phiên bản giới hạn Để biết thêm chi tiết | |||||||
| GK-01 | Jun Sogabata | Gạc Kashima | |||||
| GK-02 | Ryuta Tsuzuki | Đỏ Urawa | |||||
| GK-03 | Ryo Kushino | Jeff United Ichihara | |||||
| GK-04 | Yuta Minami | Kashiwa Reysol | |||||
| GK-05 | Yoichi Doi | FC Tokyo | |||||
| GK-06 | Yoshinari Takagi | Tokyo Verdy 1969 | |||||
| GK-07 | Tatsuya Enomoto | Yokohama F Marinos | |||||
| GK-08 | Yosuke Nozawa | Albirex Niigata | |||||
| GK-09 | Yohei Nishi | Shimizu S-Pulse | |||||
| GK-10 | Youhei Sato | Jubilo Iwata | |||||
| GK-11 | Nagoya Grampus Tám | ||||||
| GK-12 | Naoki Matsushiro | Gamba Osaka | |||||
| GK-13 | Tomohiko Ito | Cerezo Osaka | |||||
| GK-14 | Makoto Kakegawa | VISSEL KOBE | |||||
| GK-15 | Takashi Shimoda | Sanfrecce Hiroshima | |||||
| GK-16 | Riki Takasaki | Oita Trinita | |||||
| |kèo tỷ lệ nhà cái J League & kèo tỷ lệ nhà cái đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Quay lại danh sách danh sách thẻ| |