Danh sách thẻ tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay của giải J League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
| |tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay J League & tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Trở lại danh sách danh sách thẻ| |
| tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay thẻ đầu tiên của J League Chips 2009 |
*Tiêu đề sẽ bị bỏ qua
*Các nhóm liên kết được tính đến đầu năm 2009
*Tên người chơi ở mặt trước là tên thống nhất của một số người chơi
| Thẻ thông thường (5 cầu thủ mỗi câu lạc bộ J1, 001-090, 90 loại) | |||
| 001 | DF | Leonardo | Montedio Yamagata |
| 002 | MF | Tatsuya Furuhashi | Montedio Yamagata |
| 003 | FW | Yu Hasegawa | Montedio Yamagata |
| 004 | MF | Kim Byung-sook | Montedio Yamagata |
| 005 | MF | Katsu Akiba | Montedio Yamagata |
| 006 | MF | Takuya Nozawa | Gạc Kashima |
| 007 | MF | Masashi Motoyama | Gạc Kashima |
| 008 | MF | Danilo | Gạc Kashima |
| 009 | FW | Shinzo Koro | Gạc Kashima |
| 010 | FW | Yuya Osako | Gạc Kashima |
| 011 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| 012 | MF | Moe Hosogai | Đỏ Urawa |
| 013 | MF | Ponte | Đỏ Urawa |
| 014 | MF | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| 015 | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| 016 | DF | Yasushi Tsukamoto | Omiya Ardija |
| 017 | DF | Mato | Omiya Ardija |
| 018 | MF | Chikara Fujimoto | Omiya Ardija |
| 019 | GK | Koji Esumi | Omiya Ardija |
| 020 | FW | Masahiko Ichikawa | Omiya Ardija |
| 021 | MF | Masataka Sakamoto | JEF United Chiba |
| 022 | MF | Tomomi Shimomura | JEF United Chiba |
| 023 | FW | Masaki Fukai | JEF United Chiba |
| 024 | MF | Tatsuya Tanizawa | Jeff United Chiba |
| 025 | FW | Tập Seiichiro | JEF United Chiba |
| 026 | FW | Pháp | Kashiwa Reysol |
| 027 | MF | Mitsu Suganuma | Kashiwa Reysol |
| 028 | FW | Tadanari Lee | Kashiwa Reysol |
| 029 | DF | Yusuke Murakami | Kashiwa Reysol |
| 030 | GK | Takanori Kanno | Kashiwa Reysol |
| 031 | DF | Teruyuki Moniwa | FC Tokyo |
| 032 | DF | Yuto Nagatomo | FC Tokyo |
| 033 | MF | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| 034 | MF | Yohei Kajiyama | FC Tokyo |
| 035 | FW | Yusuke Kondo | FC Tokyo |
| 036 | GK | Eiji Kawashima | Kawasaki Frontale |
| 037 | FW | Chung Dae-se | Mặt trận Kawasaki |
| 038 | FW | Juniño | Kawasaki Frontale |
| 039 | DF | Shuhei Terada | Kawasaki Frontale |
| 040 | MF | Hiroyuki Taniguchi | Kawasaki Frontale |
| 041 | DF | Yuzo Kurihara | Yokohama F Marinos |
| 042 | FW | Chima Watanabe | Yokohama F Marinos |
| 043 | MF | Kenta Kano | Yokohama F Marinos |
| 044 | FW | Norihisa Shimizu | Yokohama F Marinos |
| 045 | DF | Yuji Nakazawa | Yokohama F Marinos |
| 046 | GK | Takayuki Kitano | Albirex Niigata |
| 047 | FW | Pedro Junior | Albirex Niigata |
| 048 | FW | Takaaki Yano | Albirex Niigata |
| 049 | FW | Hideo Oshima | Albirex Niigata |
| 050 | DF | Jiuton | Albirex Niigata |
| 051 | DF | Naoaki Aoyama | Shimizu S-Pulse |
| 052 | DF | Keisuke Iwashita | Shimizu S-Pulse |
| 053 | MF | Teruetsu Ito | Shimizu S-Pulse |
| 054 | MF | Takuma Edamura | Shimizu S-Pulse |
| 055 | FW | Yonsen | Shimizu S-Pulse |
| 056 | GK | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata |
| 057 | DF | Daisuke Nasu | Jubilo Iwata |
| 058 | FW | Giusinho | Jubilo Iwata |
| 059 | FW | Ryoichi Maeda | Jubilo Iwata |
| 060 | MF | Takuya Matsuura | Jubilo Iwata |
| 061 | DF | Maya Yoshida | Nagoya Grampus |
| 062 | MF | Naoshi Nakamura | Nagoya Grampus |
| 063 | FW | Davi | Nagoya Grampus |
| 064 | FW | Keiji Tamada | Nagoya Grampus |
| 065 | DF | Shunma Tanaka | Nagoya Grampus |
| 066 | DF | Yuki Mizumoto | Kyoto Sanga FC |
| 067 | FW | Yohei Toyota | Kyoto Sanga FC |
| 068 | MF | Diego | Kyoto Sanga FC |
| 069 | DF | Lee Jeong-soo | Kyoto Sanga FC |
| 070 | DF | Daigo Watanabe | Kyoto Sanga FC |
| 071 | DF | Park Dong Hyuk | Gamba Osaka |
| 072 | MF | Hayato Sasaki | Gamba Osaka |
| 073 | MF | Tomokazu Myojin | Gamba Osaka |
| 074 | FW | Cho Jae Jin | Gamba Osaka |
| 075 | FW | Leandro | Gamba Osaka |
| 076 | GK | Tatsuya Enomoto | VISSEL KOBE |
| 077 | MF | Kim Namichi | VISSEL KOBE |
| 078 | FW | Shota Matsuhashi | VISSEL KOBE |
| 079 | DF | Tsuneyasu Miyamoto | VISSEL KOBE |
| 080 | Tiến trình | Daisuke Sudo | VISSEL KOBE |
| 081 | DF | Stoyanov | Sanfrecce Hiroshima |
| 082 | DF | Tomoaki Makino | Sanfrecce Hiroshima |
| 083 | MF | Yosuke Kashiwagi | Sanfrecce Hiroshima |
| 084 | FW | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| 085 | DF | Ryota Moriwaki | Sanfrecce Hiroshima |
| 086 | GK | Shusaku Nishikawa | Oita Trinita |
| 087 | MF | Hobert | Oita Trinita |
| 088 | DF | Masato Morishige | Oita Trinita |
| 089 | MF | Yumeo Kanazaki | Oita Trinita |
| 090 | FW | Wesley | Oita Trinita |
| Thẻ Giải thưởng Liên đoàn 2008J (AW-01 đến AW-15: 15 loại) | |||
| AW-01 | Marquinhos | Giải Cầu thủ xuất sắc nhất/Vua phá lưới (Kashima) | |
| AW-02 | Mười một hay nhất (Nagoya) | ||
| AW-03 | Iwamasa Taiki | Mười một hay nhất (Kashima) | |
| AW-04 | Atsuto Uchida | Mười một hay nhất (Kashima) | |
| AW-05 | Tanaka Marcus Torio | Mười một hay nhất (Urawa) | |
| AW-06 | Yuji Nakazawa | Mười một hay nhất (Yokohama FM) | |
| AW-07 | Satoshi Yamaguchi | Best Eleven (G Osaka) | |
| AW-08 | Kengo Nakamura | Mười một hay nhất (Kawasaki F) | |
| AW-09 | Kasumi Ogawa | Mười một hay nhất (Nagoya) | |
| AW-10 | Yasuhito Endo | Best Eleven (G Osaka) | |
| AW-11 | Marquinhos | Mười một hay nhất (Kashima) | |
| AW-12 | Atsushi Yanagisawa | Mười một hay nhất (Kyoto) | |
| AW-13 | Kasumi Ogawa | Tân binh của năm (Nagoya) | |
| AW-14 | Kawaguchi Nohkatsu | Giải cá nhân Fair Play (Iwata) | |
| AW-15 | tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay người chiến thắng | ||
| tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay kiểm tra (C-1 đến C-3: 3 loại) | |
| C-1 | Phong cảnh đầu mùa 2009 1 |
| C-2 | Phong cảnh đầu năm 2009 mùa 2 |
| C-3 | Phong cảnh đầu mùa 3 năm 2009 |
| Thẻ cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Thông số thẻ Kira (JN-01 đến JN-22: 22 loại) | |||
| JN-01 | Ryuta Tsuzuki | Đỏ Urawa | |
| JN-02 | Atsuto Uchida | Gạc Kashima | |
| JN-03 | Yuichi Komano | Jubilo Iwata | |
| JN-04 | Kazumichi Takagi | Gamba Osaka | |
| JN-05 | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa | |
| JN-06 | Yuji Nakazawa | Yokohama F Marinos | |
| JN-07 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo | |
| JN-08 | Rita Yasuda | Gamba Osaka | |
| JN-09 | Yasuhito Endo | Gamba Osaka | |
| JN-10 | Shinji Kagawa | Cerezo Osaka | |
| JN-11 | Yasuyuki Konno | FC Tokyo | |
| JN-12 | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale | |
| JN-13 | Shunsuke Nakamura | Celtic (Scotland) | |
| JN-14 | Hideo Hashimoto | Gamba Osaka | |
| JN-15 | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg (Đức) | |
| JN-16 | Daisuke Matsui | Saint Etienne (Pháp) | |
| JN-17 | Yoshito Okubo | VfL Wolfsburg (Đức) | |
| JN-18 | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse | |
| JN-19 | Tatsuya Tanaka | Đỏ Urawa | |
| JN-20 | Keiji Tamada | Nagoya Grampus | |
| JN-21 | Seiichiro Maki | JEF United Chiba | |
| JN-22 | tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay kiểm tra | ||
| Hộp đặc biệt Thẻ đặc biệt Thẻ cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Thẻ kim loại | ||
| JN-01SP | Ryuta Tsuzuki | Đỏ Urawa |
| JN-02SP | Atsuto Uchida | Gạc Kashima |
| JN-03SP | Yuichi Komano | Jubilo Iwata |
| JN-04SP | Kazumichi Takagi | Gamba Osaka |
| JN-05SP | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa |
| JN-06SP | Yuji Nakazawa | Yokohama F Marinos |
| JN-07SP | Yuto Nagatomo | FC Tokyo |
| JN-08SP | Rita Yasuda | Gamba Osaka |
| JN-09SP | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| JN-10SP | Shinji Kagawa | Cerezo Osaka |
| JN-11SP | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| JN-12SP | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale |
| JN-13SP | Shunsuke Nakamura | Celtic (Scotland) |
| JN-14SP | Hideo Hashimoto | Gamba Osaka |
| JN-15SP | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg (Đức) |
| JN-16SP | Daisuke Matsui | Saint Etienne (Pháp) |
| JN-17SP | Yoshito Okubo | VfL Wolfsburg (Đức) |
| JN-18SP | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse |
| JN-19SP | Tatsuya Tanaka | Đỏ Urawa |
| JN-20SP | Keiji Tamada | Nagoya Grampus |
| JN-21SP | Seiichiro Maki | JEF United Chiba |
| JN-22SP | tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay kiểm tra | |
| |tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay J League & tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Quay lại danh sách danh sách thẻ| |
Khoai tây chiên kèm thẻ
Quay lại tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay thẻ