Danh sách thẻ tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro của giải J League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
| |tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro J League & tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Trở lại danh sách danh sách thẻ| |
| Danh sách thẻ J League Chips 2007 |
- *Các nhóm liên kết được tính đến cuối tháng 12 năm 2006
- *Các cầu thủ trong thẻ là những người đã ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2006
- *Hình đại diện của U-21 và U-19 được dựa trên năm 2006 khi nó được làm thành thẻ
| Thẻ thường/đại diện tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro(Tất cả người chơi tham gia từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006 001-030: 30 ảnh) | |||||
| 001 | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata | 016 | Shunma Tanaka | Yokohama F Marinos |
| 002 | Ryo Kaji | Gamba Osaka | 017 | Kengo Nakamura | Kawasaki Frontale |
| 003 | Yuzo Kurihara | Yokohama F Marinos | 018 | Naoshi Nakamura | Nagoya Grampus Tám |
| 004 | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima | 019 | Makoto Hasebe | Đỏ Urawa |
| 005 | Chúa tể của ba thành phố Alessandro | Đỏ Urawa | 020 | Naogo Hanyu | JEF Hoa Chiba |
| 006 | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa | 021 | Takahiro Futagawa | Gamba Osaka |
| 007 | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa | 022 | Satoshi Yamagishi | JEF United Chiba |
| 008 | Yuki Mizumoto | Jeff United Chiba | 023 | Koji Yamase | Yokohama F Marinos |
| 009 | Yuki Abe | JEF United Chiba | 024 | Kazuki Ganaha | Kawasaki Frontale |
| 010 | Tsukasa Umezaki | Oita Trinita | 025 | Daisuke Sakata | Yokohama F Marinos |
| 011 | Yasuhito Endo | Gamba Osaka | 026 | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| 012 | Daigo Kobayashi | Omiya Ardija | 027 | Taiki Takamatsu | Oita Trinita |
| 013 | Yasuyuki Konno | FC Tokyo | 028 | Tatsuya Tanaka | Đỏ Urawa |
| 014 | Hayato Sato | JEF United Chiba | 029 | Ryuji Harito | Gamba Osaka |
| 015 | Keita Suzuki | Đỏ Urawa | 030 | Tập Seiichiro | JEF United Chiba |
| Thẻ thường/U-21(Cầu thủ hợp đồng chuyên nghiệp tham dự trận đấu của đội tuyển U-21 tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006 031-055: 25 ảnh) | |||||
| 031 | Shusaku Nishikawa | Oita Trinita | 044 | Yohei Kajiyama | FC Tokyo |
| 032 | Kenya Matsui | Jubilo Iwata | 045 | Hiroyuki Taniguchi | Mặt trận Kawasaki |
| 033 | Naoaki Aoyama | Shimizu Espacerus | 046 | Hokuto Nakamura | Avispa Fukuoka |
| 034 | Mugo Ichiyanagi | Tokyo Verdy 1969 | 047 | Keisuke Honda | Nagoya Grampus Tám |
| 035 | Masahiko Inonami | FC Tokyo | 048 | Seishi Masuda | Gạc Kashima |
| 036 | Terukazu Tanaka | Omiya Ardija | 049 | Koki Mizuno | JEF United Chiba |
| 037 | Kazuhiko Chiba | Albirex Niigata | 050 | Keiji Watanabe | Nagoya Grampus Tám |
| 038 | Tomokazu Yagira | Avispa Fukuoka | 051 | Karen Robert | Jubilo Iwata |
| 039 | Moe Hosogai | Đỏ Urawa | 052 | Takuya Kokeguchi | Cerezo Osaka |
| 040 | Toshihiro Aoyama | Sanfrecce Hiroshima | 053 | Tomohiro Tsuda | Nagoya Grampus Tám |
| 041 | Akihiro Ienaga | Gamba Osaka | 054 | Souta Hirayama | FC Tokyo |
| 042 | Kota Ueda | Jubilo Iwata | 055 | Shunsuke Maeda | Sanfrecce Hiroshima |
| 043 | Takuma Edamura | Shimizu S-Pulse | |||
| Thẻ thường/U-19(Cầu thủ hợp đồng chuyên nghiệp tham dự trận đấu của đội tuyển U-19 tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 11 năm 2006 056-072: 17 ảnh) | |||||
| 056 | Atsuto Uchida | Gạc Kashima | 065 | Adomu Tanaka | Albirex Niigata |
| 057 | Shinji Kagawa | Cerezo Osaka | 066 | Masato Morishige | Oita Trinita |
| 058 | Shunsuke Tsutsumi | Đỏ Urawa | 067 | Hayabusa Yanagisawa | Kashiwa Reysol |
| 059 | Yohei Fukumoto | Oita Trinita | 068 | Maki Yamamoto | Shimizu S-Pulse |
| 060 | Tomoaki Makino | Sanfrecce Hiroshima | 069 | Kota Aoki | JEF United Chiba |
| 061 | Masaki Yanagawa | VISSEL KOBE | 070 | Kazuhisa Kawahara | Albirex Niigata |
| 062 | Hayabusa Aoyama | Nagoya Grampus Tám | 071 | Harfner Mike | Yokohama F Marinos |
| 063 | Tsukasa Umezaki | Oita Trinita | 072 | Yasuhito Morishima | Cerezo Osaka |
| 064 | Yosuke Kashiwagi | Sanfrecce Hiroshima | |||
| Thẻ vua phá lưới (Cầu thủ ghi bàn trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2006 GS-01 đến GS-07: 7 thẻ) | |||||
| GS-01 | Chúa tể của ba thành phố Alessandro | Đỏ Urawa | GS-05 | Kazuki Ganaha | Mặt trận Kawasaki |
| GS-02 | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa | GS-06 | Hisato Sato | Sanfrecce Hiroshima |
| GS-03 | Yuki Abe | Jeff United Chiba | GS-07 | Ryuji Harito | Gamba Osaka |
| GS-04 | Kengo Nakamura | Mặt trận Kawasaki | |||
| Mười một hay nhấtThẻ(Mười một người có nhiều phút thi đấu nhất trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro theo vị trí từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2006 IN-01 đến 11: 11 ảnh) | |||||
| IN-01 | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata | IN-07 | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| IN-02 | Ryo Kaji | Gamba Osaka | IN-08 | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| IN-03 | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima | IN-09 | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| IN-04 | Alessandro, Chúa tể của ba thành phố | Đỏ Urawa | IN-10 | Tatsuya Tanaka | Đỏ Urawa |
| IN-05 | Tanaka Marx Torio | Đỏ Urawa | IN-11 | Tập Seiichiro | Jeff United Chiba |
| IN-06 | Yuki Abe | JEF United Chiba | |||
| Danh sách kiểm tra (C-1 đến 3: 3 tờ) | |
| C-1 | Đội tuyển quốc gia tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro |
| C-2 | Đội tuyển U-21 tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro |
| C-3 | Đội tuyển U-19 tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro |
| Thẻ Đặc Biệt Hộp Đặc BiệtThông số kim loại của 11 lá bài tốt nhất (IN-01SP đến IN-11SP: 11 lá bài) |
- *Thẻ này chỉ có trong các hộp đặc biệt dành riêng cho cửa hàng điện tử Calbee (Cửa hàng điện tử Calbee đã đóng cửa)
| IN-01SP | Yokatsu Kawaguchi | Jubilo Iwata | IN-07SP | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| IN-02SP | Ryo Kaji | Gamba Osaka | IN-08SP | Yasuyuki Konno | FC Tokyo |
| IN-03SP | Yuichi Komano | Sanfrecce Hiroshima | IN-09SP | Keita Suzuki | Đỏ Urawa |
| IN-04SP | Alessandro, Chúa tể của ba thành phố | Đỏ Urawa | IN-10SP | Tatsuya Tanaka | Đỏ Urawa |
| IN-05SP | Tanaka Marcus Torio | Đỏ Urawa | IN-11SP | Tập Seiichiro | JEF United Chiba |
| IN-06SP | Yuki Abe | JEF United Chiba |
| |tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro J League & tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Quay lại danh sách danh sách thẻ| |