tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay thẻ chip của giải J League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản
| |Chip J League & Chip đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Trở lại tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay thẻ| |
J League Chips 2012 phiên bản thứ 3 |
| 001 | MF | Ryuji Kawai | Consadole Sapporo |
| 002 | DF | Ngọc Bắc | Consadole Sapporo |
| 003 | FW | Keihiro Uchimura | Consadole Sapporo |
| 004 | DF | Takuma Hidaka | Consadole Sapporo |
| 005 | MF | Okamoto khôn ngoan | Consadole Sapporo |
| 006 | MF | Takayuki Mae | Consadole Sapporo |
| 007 | MF | Shingo Tomita | Vegalta Sendai |
| 008 | DF | Makoto Tsunoda | Vegalta Sendai |
| 009 | GK | Takuto Hayashi | Vegalta Sendai |
| 010 | DF | Hirodai Watanabe | Vegalta Sendai |
| 011 | FW | Atsushi Yanagisawa | Vegalta Sendai |
| 012 | FW | Wilson | Vegalta Sendai |
| 013 | MF | Mitsuo Ogasawara | Gạc Kashima |
| 014 | MF | Gaku Shibasaki | Gạc Kashima |
| 015 | FW | Yuya Osako | Gạc Kashima |
| 016 | FW | Juniño | Gạc Kashima |
| 017 | MF | Umebachi Takahide | Gạc Kashima |
| 018 | MF | Seishin Doi | Gạc Kashima |
| 019 | MF | Yuki Abe | Đỏ Urawa |
| 020 | DF | Tomoaki Makino | Đỏ Urawa |
| 021 | MF | Tsukasa Umezaki | Đỏ Urawa |
| 022 | DF | Keisuke Tsuboi | Đỏ Urawa |
| 023 | FW | Popo | Đỏ Urawa |
| 024 | FW | Genki Haraguchi | Đỏ Urawa |
| 025 | MF | Carrinhos | Omiya Ardija |
| 026 | MF | Keigo Higashi | Omiya Ardija |
| 027 | MF | Yongzhe Cho | Omiya Ardija |
| 028 | DF | Mitsumasa Kikuchi | Omiya Ardija |
| 029 | MF | Takuya Aoki | Omiya Ardija |
| 030 | DF | Takumi Shimodaira | Omiya Ardija |
| 031 | MF | Leandro Dominguez | Kashiwa Reysol |
| 032 | MF | Ryoichi Kurisawa | Kashiwa Reysol |
| 033 | MF | Makatsu Sawa | Kashiwa Reysol |
| 034 | DF | Tatsuya Masushima | Kashiwa Reysol |
| 035 | GK | Yasushi Inada | Kashiwa Reysol |
| 036 | FW | Soto Kudo | Kashiwa Reysol |
| 037 | MF | Takuji Yonemoto | FC Tokyo |
| 038 | DF | Yuhei Tokunaga | FC Tokyo |
| 039 | MF | Hasegawa Arya Jasur | FC Tokyo |
| 040 | MF | Hideto Takahashi | FC Tokyo |
| 041 | MF | Yohei Kajiyama | FC Tokyo |
| 042 | GK | Shuichi Gonda | FC Tokyo |
| 043 | MF | Kengo Nakamura | Mặt trận Kawasaki |
| 044 | DF | Yusuke Tanaka | Mặt trận Kawasaki |
| 045 | DF | Yusuke Igawa | Mặt trận Kawasaki |
| 046 | FW | Takuro Yajima | Mặt trận Kawasaki |
| 047 | FW | Renato | Mặt trận Kawasaki |
| 048 | FW | Yu Kobayashi | Mặt trận Kawasaki |
| 049 | MF | Shingo Hyodo | Yokohama F Marinos |
| 050 | DF | Yuzo Kurihara | Yokohama F Marinos |
| 051 | FW | Marquinhos | Yokohama F Marinos |
| 052 | MF | Kosuke Nakamachi | Yokohama F Marinos |
| 053 | FW | Yuji Ono | Yokohama F Marinos |
| 054 | MF | Andrew Kumagai | Yokohama F Marinos |
| 055 | MF | Atomu Tanaka | Albirex Niigata |
| 056 | MF | Isao Honma | Albirex Niigata |
| 057 | DF | Daisuke Suzuki | Albirex Niigata |
| 058 | FW | Masaki Hirai | Albirex Niigata |
| 059 | MF | Alan Mineiro | Albirex Niigata |
| 060 | MF | Kenji Koyano | Albirex Niigata |
| 061 | MF | Yosuke Kawai | Shimizu S-Pulse |
| 062 | DF | Yoshida Yutaka | Shimizu S-Pulse |
| 063 | GK | Akihiro Hayashi | Shimizu S-Pulse |
| 064 | FW | Motoki Omae | Shimizu S-Pulse |
| 065 | FW | Toshiyuki Takagi | Shimizu S-Pulse |
| 066 | DF | Lý Kee Hoàng đế | Shimizu S-Pulse |
| 067 | MF | Yuki Kobayashi | Jubilo Iwata |
| 068 | DF | Yuichi Komano | Jubilo Iwata |
| 069 | DF | Cho Byeongguk | Jubilo Iwata |
| 070 | MF | Daiki Yamada | Jubilo Iwata |
| 071 | DF | Tomohiko Miyazaki | Jubilo Iwata |
| 072 | FW | Ryoichi Maeda | Jubilo Iwata |
| 073 | MF | Jungo Fujimoto | Nagoya Grampus |
| 074 | DF | Tanaka Marcus Torio | Nagoya Grampus |
| 075 | MF | Kasumi Ogawa | Nagoya Grampus |
| 076 | FW | Keiji Tamada | Nagoya Grampus |
| 077 | MF | Kanazaki Yumeo | Nagoya Grampus |
| 078 | MF | Yasushi Taguchi | Nagoya Grampus |
| 079 | MF | Yasuhito Endo | Gamba Osaka |
| 080 | FW | Kohiro Sato | Gamba Osaka |
| 081 | FW | Paulinho | Gamba Osaka |
| 082 | GK | Yosuke Fujigaya | Gamba Osaka |
| 083 | DF | Hiroki Fujiharu | Gamba Osaka |
| 084 | GK | Atsushi Kimura | Gamba Osaka |
| 085 | MF | Yamaguchi Hotaru | Cerezo Osaka |
| 086 | DF | Takahiro Ogihara | Cerezo Osaka |
| 087 | FW | Kempes | Cerezo Osaka |
| 088 | DF | Kota Fujimoto | Cerezo Osaka |
| 089 | MF | Yoichiro Kakitani | Cerezo Osaka |
| 090 | MF | Kazuya Murata | Cerezo Osaka |
| 091 | MF | Takuya Nozawa | VISSEL KOBE |
| 092 | FW | Yoshito Okubo | VISSEL KOBE |
| 093 | DF | Kuniyoshi Kitamoto | VISSEL KOBE |
| 094 | Tiến trình | Ken Tokura | VISSEL KOBE |
| 095 | MF | Ryo Okui | VISSEL KOBE |
| 096 | MF | Hideo Hashimoto | VISSEL KOBE |
| 097 | MF | Toshihiro Aoyama | Sanfrecce Hiroshima |
| 098 | GK | Shusaku Nishikawa | Sanfrecce Hiroshima |
| 099 | FW | Naoki Ishihara | Sanfrecce Hiroshima |
| 100 | DF | Ryota Moriwaki | Sanfrecce Hiroshima |
| 101 | FW | Junya Osaki | Sanfrecce Hiroshima |
| 102 | MF | Kohei Shimizu | Sanfrecce Hiroshima |
| 103 | MF | Naoyuki Fujita | Sagan Tosu |
| 104 | FW | Kei Ikeda | Sagan Tosu |
| 105 | DF | Ryuhei Niwa | Sagan Tosu |
| 106 | FW | Tojin | Sagan Tosu |
| 107 | FW | Youhei Toyota | Sagan Tosu |
| 108 | MF | Yoshiki Takahashi | Sagan Tosu |
| |Chip J League & Chip đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Quay lại tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay thẻ| |
Khoai tây chiên kèm thẻ
Quay lại tỷ lệ kèo nhà cái euro hôm nay thẻ