kèo tỷ lệ nhà cái chứng khoán cơ bản
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)| Mã chứng khoán | 2229 |
| Sàn giao dịch công cụ tài chính niêm yết | Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tổ chức vào tháng 6 hàng năm |
Tình trạng hàng tồn kho
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | 176000000 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 133929800 lượt chia sẻ |
| Tổng số cổ đông | 49587 người |
Trạng thái phân phối hàng tồn kho
Cổ đông lớn
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu (%)※2 |
|---|---|---|
| Frito-Lay Global Investments BV※1 | 26,800 | 22.01 |
| Hiệp hội tổng hợp Kikinokai | 17,510 | 14.38 |
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 9,868 | 8.10 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385642 | 4,160 | 3.42 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 3,825 | 3.14 |
| NOMURA PB ĐỀ CỬ GIỚI HẠN OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 2,321 | 1.91 |
| TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG PB CGML/THU THẬP | 2,267 | 1.86 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu của nhân viên Calbee | 2,017 | 1.66 |
| Công ty TNHH xay bột Torigoe | 1,936 | 1.59 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 1,824 | 1.50 |
- ※1 Frito-Lay Global Investments BV là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của PepsiCo, Inc
- *2 Tỷ lệ sở hữu được tính không bao gồm cổ phiếu quỹ (12148871 cổ phiếu)
Điều khoản thành lập/Quy định xử lý hàng tồn kho
- Điều khoản thành lập công ty(Mở trong cửa sổ mới)[PDF: 164KB]
- Quy định xử lý hàng tồn kho(Mở trong cửa sổ mới)[PDF: 147KB]