Dữ liệu hiệu suất/tài chính
- Thành tích
Đánh dấu - Tình trạng tài chính/dòng tiền
- Thông tin theo sản phẩm/khu vực
- Nối
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
(Hàng triệu yên, làm tròn đến triệu yên gần nhất)
| 2022 Kỳ tháng 3 |
2023 Kỳ tháng 3 |
2024 Kỳ tháng 3 |
2025 Kỳ tháng 3 |
2026 Kỳ tháng 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| (Phòng Tài Sản) | |||||
| Tài sản hiện tại | |||||
| Tiền mặt và tiền gửi | 35,005 | 32,167 | 44,295 | 56,755 | 51,548 |
| Thoả thuận và khoản phải thu | - | - | - | - | - |
| Hóa đơn phải thu | 750 | 715 | 922 | 888 | 885 |
| Các khoản phải thu | 31,832 | 36,405 | 53,196 | 40,730 | 42,947 |
| Chứng khoán | 23,999 | - | - | - | - |
| Hàng tồn kho | 18,001 | 23,352 | 22,208 | 25,136 | 29,092 |
| Khác | 5,588 | 6,439 | 7,309 | 10,449 | 7,386 |
| Trợ cấp cho tài khoản đáng ngờ | △ 6 | △ 110 | △ 78 | △ 122 | △ 174 |
| Tổng tài sản lưu động | 115,171 | 98,970 | 127,853 | 133,837 | 131,684 |
| Tài sản cố định | |||||
| Tài sản cố định hữu hình | 82,979 | 101,533 | 123,657 | 145,782 | 155,463 |
| Tòa nhà và công trình kiến trúc | 34,020 | 34,574 | 38,670 | 70,285 | 73,598 |
| Thiết bị cơ khí và thiết bị vận tải | 33,824 | 31,758 | 36,500 | 49,049 | 52,827 |
| Đất | 11,977 | 16,330 | 16,265 | 16,226 | 21,331 |
| Cho thuê tài sản | 458 | 480 | 534 | 596 | 1,174 |
| Tài khoản đang xây dựng | 1,255 | 16,796 | 29,851 | 7,194 | 4,048 |
| Khác | 1,442 | 1,593 | 1,835 | 2,429 | 2,482 |
| Tài sản cố định vô hình | 26,079 | 25,932 | 25,271 | 24,207 | 24,745 |
| thiện chí | 23,550 | 23,222 | 22,650 | 20,548 | 20,987 |
| Khác | 2,529 | 2,709 | 2,620 | 3,659 | 3,757 |
| Đầu tư và các tài sản khác | 12,368 | 12,658 | 15,376 | 15,340 | 15,715 |
| Chứng khoán đầu tư | 2,408 | 2,597 | 3,183 | 3,263 | 2,987 |
| Khoản vay dài hạn | 100 | 100 | - | - | - |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 5,178 | 4,955 | 5,408 | 5,064 | 4,481 |
| Tài sản liên quan đến trợ cấp hưu trí | 2,895 | 3,434 | 4,505 | 5,202 | 6,197 |
| Khác | 1,785 | 1,572 | 2,280 | 1,810 | 2,061 |
| Dự trữ cho các tài khoản đáng ngờ | △1 | △1 | △1 | △1 | △12 |
| Tổng tài sản cố định | 121,427 | 140,124 | 164,305 | 185,331 | 195,924 |
| Tổng tài sản | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 327,609 |
| (Trách nhiệm pháp lý) | |||||
| Nợ hiện tại | |||||
| Thoả thuận phải trả và tài khoản phải trả | 11,849 | 13,553 | 12,535 | 13,358 | 14,739 |
| Vay ngắn hạn | 1,447 | 1,290 | 1,433 | 883 | 1,766 |
| Vay dài hạn đến hạn trong vòng 1 năm | - | - | - | - | 10,000 |
| Nghĩa vụ thuê | 160 | 156 | 169 | 203 | 399 |
| Số tiền phải trả | 8,229 | 8,441 | 11,736 | 13,588 | 10,945 |
| Thuế doanh nghiệp phải trả, vv | 4,242 | 3,702 | 6,743 | 3,829 | 4,154 |
| Dự trữ tiền thưởng | 4,625 | 5,398 | 6,606 | 6,456 | 5,860 |
| Dự trữ tiền thưởng cho giám đốc | 93 | 99 | 116 | 153 | 159 |
| Dự trữ lợi ích cổ phiếu | 45 | 37 | 98 | 105 | 43 |
| Khác | 11,565 | 12,983 | 15,035 | 17,126 | 16,871 |
| Tổng nợ ngắn hạn | 42,259 | 45,663 | 54,475 | 55,705 | 64,941 |
| Nợ cố định | |||||
| Nợ dài hạn | - | - | 25,000 | 35,000 | 25,000 |
| Nghĩa vụ cho thuê | 375 | 403 | 433 | 468 | 872 |
| Thu nhập hoãn lại phải trả | 906 | 1,287 | 1,854 | 1,903 | 2,417 |
| Dự trữ cho phúc lợi hưu trí của người điều hành | 334 | 323 | 100 | 98 | 125 |
| Dự trữ cho lợi ích cổ phiếu điều hành | 323 | 297 | 280 | 297 | 294 |
| Nợ liên quan đến trợ cấp hưu trí | 8,049 | 7,523 | 8,017 | 8,853 | 8,687 |
| Nghĩa vụ rút bớt tài sản | 749 | 748 | 755 | 1,545 | 3,272 |
| Khác | 142 | 163 | 155 | 229 | 224 |
| Tổng nợ cố định | 10,881 | 10,745 | 36,596 | 48,396 | 40,894 |
| Tổng nợ | 53,140 | 56,408 | 91,072 | 104,101 | 105,835 |
| (Tài sản ròng) | |||||
| Vốn cổ đông | |||||
| Vốn | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Thặng dư vốn | 3,232 | 3,242 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
| Thu nhập giữ lại | 170,284 | 178,329 | 191,706 | 205,571 | 215,641 |
| Cổ phiếu kho bạc | △12,959 | △24,886 | △24,972 | △24,783 | △34,668 |
| Tổng vốn cổ đông | 172,604 | 168,730 | 181,293 | 195,348 | 195,533 |
| Thu nhập toàn diện tích lũy khác | |||||
| Chênh lệch định giá chứng khoán khác | 436 | 488 | 796 | 616 | 653 |
| Tài khoản điều chỉnh dịch tiền tệ | 3,232 | 5,225 | 9,751 | 9,372 | 13,601 |
| Số tiền điều chỉnh tích lũy liên quan đến trợ cấp hưu trí | △893 | △332 | △89 | △158 | 814 |
| Tổng thu nhập toàn diện khác tích lũy | 2,775 | 5,381 | 10,457 | 9,831 | 15,069 |
| Lợi ích không kiểm soát | 8,078 | 8,574 | 9,335 | 9,887 | 11,171 |
| Tổng giá trị ròng | 183,458 | 182,686 | 201,086 | 215,067 | 221,774 |
| Tổng nợ và tài sản ròng | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 327,609 |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
(triệu yên, làm tròn đến triệu yên gần nhất)
| 2022 Học kỳ tháng 3 |
2023 Kỳ tháng 3 |
2024 Kỳ tháng 3 |
2025 Kỳ tháng 3 |
2026 Kỳ tháng 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | 245,419 | 279,315 | 303,027 | 322,564 | 340,151 |
| Chi phí bán hàng | 161,465 | 189,115 | 201,068 | 212,686 | 229,346 |
| Lợi nhuận gộp | 83,954 | 90,200 | 101,959 | 109,878 | 110,804 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | 58,818 | 67,967 | 74,654 | 80,812 | 84,630 |
| Lợi nhuận hoạt động | 25,135 | 22,233 | 27,304 | 29,066 | 26,173 |
| Thu nhập ngoài hoạt động | |||||
| Tiền lãi nhận được | 84 | 140 | 445 | 494 | 453 |
| Cổ tức nhận được | 39 | 39 | 43 | 43 | 37 |
| Thu nhập đầu tư theo phương pháp vốn cổ phần | 19 | 25 | 17 | 16 | 23 |
| Tăng ngoại hối | 1,712 | 1,125 | 3,509 | - | 387 |
| Khác | 242 | 263 | 360 | 929 | 591 |
| Tổng thu nhập phi hoạt động | 2,098 | 1,594 | 4,376 | 1,484 | 1,494 |
| Chi phí ngoài hoạt động | |||||
| Tiền lãi đã trả | 99 | 162 | 250 | 357 | 388 |
| Thua lỗ đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu | - | 1 | - | - | - |
| Mất trao đổi | - | - | - | 203 | - |
| Khác | 195 | 202 | 274 | 145 | 187 |
| Tổng chi phí phi hoạt động | 295 | 366 | 525 | 705 | 575 |
| Thu nhập thông thường | 26,938 | 23,460 | 31,155 | 29,844 | 27,091 |
| Lợi nhuận đặc biệt | |||||
| Lợi nhuận từ việc bán tài sản cố định | 6 | 14 | 7 | 2 | 12 |
| Lãi bán chứng khoán đầu tư | 69 | 54 | 75 | 150 | 302 |
| Khác | 467 | 267 | 166 | 66 | 133 |
| Tổng lợi nhuận đặc biệt | 542 | 336 | 250 | 219 | 448 |
| Mất mát đặc biệt | |||||
| Lỗ bán tài sản cố định | 23 | 35 | 236 | 4 | 19 |
| Lỗ do thanh lý tài sản cố định | 407 | 491 | 372 | 437 | 715 |
| Suy giảm sức khỏe | - | 610 | 377 | 17 | 15 |
| Khác | 302 | 18 | 215 | 207 | 599 |
| Tổng tổn thất bất thường | 733 | 1,155 | 1,201 | 666 | 1,350 |
| Thu nhập ròng trước thuế và các điều chỉnh khác | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 26,189 |
| Thuế doanh nghiệp, thuế cư trú và thuế kinh doanh | 8,024 | 7,451 | 10,128 | 7,384 | 8,103 |
| Số tiền điều chỉnh thuế doanh nghiệp | 445 | 216 | △389 | 507 | 510 |
| Thu nhập ròng | 18,277 | 14,973 | 20,465 | 21,505 | 17,574 |
| Thu nhập ròng thuộc về cổ đông không kiểm soát | 224 | 201 | 579 | 631 | 245 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 18,053 | 14,772 | 19,886 | 20,874 | 17,329 |
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
(Hàng triệu yên, làm tròn đến triệu yên gần nhất)
| 2022 Kỳ tháng 3 |
2023 Kỳ tháng 3 |
2024 Kỳ tháng 3 |
2025 Kỳ tháng 3 |
2026 Kỳ tháng 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | |||||
| Thu nhập ròng trước thuế và các điều chỉnh khác | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 26,189 |
| Chi phí khấu hao | 9,189 | 10,047 | 10,594 | 12,144 | 14,812 |
| Mất suy giảm sức khỏe | - | 610 | 377 | 17 | 15 |
| Chi phí khấu hao lợi thế thương mại | 1,819 | 1,979 | 2,081 | 2,152 | 2,281 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ (△ biểu thị mức giảm) | 1 | 86 | △43 | 46 | 52 |
| tỷ lệ kèo nhà cái dự trữ tiền thưởng (△ biểu thị mức giảm) | △298 | 763 | 1,185 | △151 | △628 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản dự trữ dành cho tiền thưởng của giám đốc (△ biểu thị mức giảm) | △26 | 6 | 11 | 40 | △5 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản dự trữ cho lợi ích cổ phiếu (△ biểu thị mức giảm) | 44 | 40 | 95 | 99 | 40 |
| tỷ lệ kèo nhà cái quỹ dự trữ cho lợi ích cổ phiếu của giám đốc (△ biểu thị mức giảm) | 58 | △3 | 103 | 113 | 8 |
| tỷ lệ kèo nhà cái trách nhiệm liên quan đến trợ cấp hưu trí (△ biểu thị mức giảm) | △27 | △20 | △17 | 423 | 661 |
| tỷ lệ kèo nhà cái tài sản liên quan đến trợ cấp hưu trí (△ biểu thị mức tăng) | △229 | △256 | △260 | △355 | △434 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản dự trữ phúc lợi hưu trí của giám đốc (△ biểu thị mức giảm) | △23 | △11 | △223 | △1 | 26 |
| Thu nhập lãi và thu nhập cổ tức | △123 | △179 | △488 | △538 | △491 |
| Chi phí lãi vay | 99 | 162 | 250 | 357 | 388 |
| Lãi/lỗ ngoại hối (△ là lãi) | △2,013 | △1,341 | △2,854 | 925 | △311 |
| Lãi lỗ khi thanh lý công ty liên kết (△ là lãi) | - | - | △88 | - | - |
| Trợ cấp | △67 | △58 | △78 | △65 | △89 |
| Lãi/lỗ đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu (△ là lãi) | △19 | △23 | △17 | △16 | △23 |
| Lãi và lỗ từ việc bán chứng khoán đầu tư (△ là lãi) | △60 | △54 | △75 | △150 | △302 |
| Lãi và lỗ khi định giá chứng khoán đầu tư (△ là lãi) | 76 | - | 71 | 125 | 209 |
| Lãi và lỗ từ việc bán tài sản cố định (△ là lợi nhuận) | 17 | 21 | 228 | 1 | 7 |
| Lỗ do thanh lý tài sản cố định | 407 | 491 | 372 | 437 | 715 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản phải thu thương mại (△ biểu thị mức tăng) | △1,221 | △3,987 | △15,768 | 12,181 | △659 |
| tỷ lệ kèo nhà cái lượng hàng tồn kho (△ biểu thị mức tăng) | △2,780 | △4,915 | 1,824 | △3,102 | △3,116 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản phải trả thương mại (△ là giảm) | 1,002 | 1,213 | △1,571 | 940 | 608 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản phải thu-khác (△ biểu thị mức giảm) | 54 | 116 | 39 | △3,216 | 3,057 |
| tỷ lệ kèo nhà cái khoản phải trả (△ là giảm) | △114 | △353 | 3,401 | △465 | △898 |
| tỷ lệ kèo nhà cái thuế tiêu dùng tích lũy, vv (△ biểu thị mức giảm) | 19 | 388 | 174 | △504 | 1,487 |
| Khác | △1,282 | 110 | 1,300 | △1,879 | 127 |
| Tổng phụ | 31,248 | 27,473 | 30,830 | 48,959 | 43,727 |
| Số tiền lãi và cổ tức nhận được | 120 | 189 | 485 | 537 | 490 |
| Số tiền trả lãi | △106 | △169 | △210 | △335 | △406 |
| Số thuế doanh nghiệp đã nộp | △8,934 | △8,182 | △6,754 | △10,060 | △8,215 |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 22,327 | 19,310 | 24,350 | 39,100 | 35,596 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | |||||
| Chi mua sắm tài sản cố định hữu hình | △12,491 | △25,750 | △30,591 | △28,106 | △23,395 |
| Tiền thu từ nhượng bán tài sản cố định hữu hình | 15 | 12 | 140 | 10 | 22 |
| Chi mua sắm TSCĐ vô hình | △1,024 | △966 | △595 | △1,407 | △1,577 |
| Chi mua chứng khoán | △26,998 | △13,998 | - | - | - |
| Tiền thu từ mua lại chứng khoán | 43,900 | 23,000 | - | - | - |
| Chi mua chứng khoán đầu tư | △435 | △209 | △246 | △260 | △4 |
| Tiền thu từ bán chứng khoán đầu tư | 218 | 248 | 226 | 353 | 597 |
| Chi phí đi vay | △100 | - | - | - | - |
| Thu nhập từ thu nợ vay | 180 | 78 | - | 100 | - |
| Chi phí do đặt cọc cố định | △925 | △5,243 | △11,996 | △22,221 | △20,491 |
| Thu nhập từ việc rút tiền gửi cố định | 922 | 3,713 | 7,676 | 22,991 | 20,697 |
| Chi tiêu do đặt cọc tiền đặt cọc | △54 | △86 | △33 | △352 | △184 |
| Tiền thu từ việc thu tiền đặt cọc | 382 | 71 | 17 | 109 | 15 |
| Chi mua cổ phần công ty con dẫn đến thay đổi phạm vi hợp nhất | - | △1,555 | - | - | △2,191 |
| Số tiền trợ cấp được nhận | 52 | 58 | 78 | 65 | 89 |
| Khác | 2 | 296 | 18 | 113 | 211 |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 3,643 | △20,329 | △35,307 | △28,604 | △26,211 |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | |||||
| tỷ lệ kèo nhà cái ròng các khoản vay ngắn hạn phải trả (△ biểu thị mức giảm) | △1,300 | △235 | 41 | △504 | 819 |
| Thu nhập từ vay dài hạn | - | - | 25,000 | 10,000 | - |
| Chi trả nợ vay dài hạn | △3,465 | △535 | - | - | - |
| Chi mua cổ phiếu quỹ | △12,000 | △11,999 | △240 | △0 | △9,999 |
| Chi trả nghĩa vụ thuê nhà | △67 | △201 | △159 | △150 | △456 |
| Số tiền trả cổ tức | △6,692 | △6,723 | △6,504 | △7,005 | △7,257 |
| Số cổ tức trả cho cổ đông không kiểm soát | 461 | 445 | 279 | 286 | - |
| Tiền thu từ cổ đông không kiểm soát | △67 | △754 | △96 | △85 | △108 |
| Chi mua cổ phần công ty con mà không thay đổi phạm vi hợp nhất | △1,882 | 0 | △1,470 | - | - |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | △25,168 | △20,004 | 16,850 | 2,541 | △17,002 |
| Sự khác biệt trong dịch thuật về tiền và các khoản tương đương tiền | 1,585 | 1,645 | 1,533 | 263 | 2,180 |
| tỷ lệ kèo nhà cái tiền và các khoản tương đương tiền (△ biểu thị mức giảm) | 2,388 | △19,378 | 7,426 | 13,300 | △5,437 |
| Số dư đầu kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 47,282 | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 51,019 |
| Số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 51,019 | 45,581 |