Dữ liệu tài chính
- Điểm nổi bật về tài chính
- Tài chính
Vị trí /
Dòng tỷ lệ kèo nhà cái - Doanh số theo sản phẩmvà Khu vực
- Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất
- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Báo cáo thu nhập hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tỷ lệ kèo nhà cái tệ hợp nhất
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Triệu yên, làm tròn xuống
| Năm tài chính 2022/3 | Năm tài chính 2023/3 | Năm tài chính 2024/3 | Năm tài chính 2025/3 | Năm tài chính 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||
| Tài sản hiện tại | |||||
| tỷ lệ kèo nhà cái mặt và tỷ lệ kèo nhà cái gửi | 35,005 | 32,167 | 44,295 | 56,755 | 51,548 |
| Thoả thuận và khoản phải thu - thương mại | - | - | - | - | - |
| Ghi chú | 750 | 715 | 922 | 888 | 885 |
| Tài khoản phải thu - thương mại | 31,832 | 36,405 | 53,196 | 40,730 | 42,947 |
| Chứng khoán | 23,999 | - | - | - | - |
| Hàng tồn kho | 18,001 | 23,352 | 22,208 | 25,136 | 29,092 |
| Khác | 5,588 | 6,439 | 7,309 | 10,449 | 7,386 |
| Trợ cấp cho tài khoản đáng ngờ | (6) | (110) | (78) | (122) | (174) |
| Tổng tài sản lưu động | 115,171 | 98,970 | 127,853 | 133,837 | 131,684 |
| Tài sản dài hạn | |||||
| Tài sản, nhà xưởng và thiết bị | 82,979 | 101,533 | 123,657 | 145,782 | 155,463 |
| Các tòa nhà và công trình kiến trúc | 34,020 | 34,574 | 38,670 | 70,285 | 73,598 |
| Máy móc, thiết bị, phương tiện | 33,824 | 31,758 | 36,500 | 49,049 | 52,827 |
| Đất | 11,977 | 16,330 | 16,265 | 16,226 | 21,331 |
| Tài sản cho thuê | 458 | 480 | 534 | 596 | 1,174 |
| Đang trong quá trình xây dựng | 1,255 | 16,796 | 29,851 | 7,194 | 4,048 |
| Khác | 1,442 | 1,593 | 1,835 | 2,429 | 2,482 |
| Tài sản vô hình | 26,079 | 25,932 | 25,271 | 24,207 | 24,745 |
| thiện chí | 23,550 | 23,222 | 22,650 | 20,548 | 20,987 |
| Khác | 2,529 | 2,709 | 2,620 | 3,659 | 3,757 |
| Đầu tư và các tài sản khác | 12,368 | 12,658 | 15,376 | 15,340 | 15,715 |
| Chứng khoán đầu tư | 2,408 | 2,597 | 3,183 | 3,263 | 2,987 |
| Khoản vay dài hạn phải thu | 100 | 100 | - | - | - |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 5,178 | 4,955 | 5,408 | 5,064 | 4,481 |
| Tài sản phúc lợi hưu trí | 2,895 | 3,434 | 4,505 | 5,202 | 6,197 |
| Khác | 1,785 | 1,572 | 2,280 | 1,810 | 2,061 |
| Trợ cấp cho các tài khoản đáng ngờ | (1) | (1) | (1) | (1) | (12) |
| Tổng tài sản dài hạn | 121,427 | 140,124 | 164,305 | 185,331 | 195,924 |
| Tổng tài sản | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 327,609 |
| Nợ phải trả | |||||
| Nợ ngắn hạn | |||||
| Các giấy tờ và tài khoản phải trả - giao dịch | 11,849 | 13,553 | 12,535 | 13,358 | 14,739 |
| Nợ ngắn hạn phải trả | 1,447 | 1,290 | 1,433 | 883 | 1,766 |
| Phần nợ dài hạn phải trả hiện tại | - | - | - | - | 10,000 |
| Nghĩa vụ thuê | 160 | 156 | 169 | 203 | 399 |
| Các khoản phải trả - khác | 8,229 | 8,441 | 11,736 | 13,588 | 10,945 |
| Thuế thu nhập phải nộp | 4,242 | 3,702 | 6,743 | 3,829 | 4,154 |
| Dự phòng tỷ lệ kèo nhà cái thưởng | 4,625 | 5,398 | 6,606 | 6,456 | 5,860 |
| Quy định thưởng cho giám đốc (và các cán bộ khác) | 93 | 99 | 116 | 153 | 159 |
| Dự phòng thanh toán cổ phiếu | 45 | 37 | 98 | 105 | 43 |
| Khác | 11,565 | 12,983 | 15,035 | 17,126 | 16,871 |
| Tổng nợ ngắn hạn | 42,259 | 45,663 | 54,475 | 55,705 | 64,941 |
| Nợ dài hạn | |||||
| Vay dài hạn phải trả | - | - | 25,000 | 35,000 | 25,000 |
| Nghĩa vụ thuê | 375 | 403 | 433 | 468 | 872 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 906 | 1,287 | 1,854 | 1,903 | 2,417 |
| Quy định về phúc lợi hưu trí cho giám đốc (và các cán bộ khác) | 334 | 323 | 100 | 98 | 125 |
| Dự phòng ủy thác kế hoạch khuyến khích của ban quản lý | 323 | 297 | 280 | 297 | 294 |
| Trách nhiệm phúc lợi hưu trí | 8,049 | 7,523 | 8,017 | 8,853 | 8,687 |
| Nghĩa vụ hưu trí tài sản | 749 | 748 | 755 | 1,545 | 3,272 |
| Khác | 142 | 163 | 155 | 229 | 224 |
| Tổng nợ dài hạn | 10,881 | 10,745 | 36,596 | 48,396 | 40,894 |
| Tổng nợ phải trả | 53,140 | 56,408 | 91,072 | 104,101 | 105,835 |
| Tài sản ròng | |||||
| Vốn cổ đông | |||||
| Vốn cổ phần | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 | 12,046 |
| Thặng dư vốn | 3,232 | 3,242 | 2,514 | 2,514 | 2,514 |
| Thu nhập giữ lại | 170,284 | 178,329 | 191,706 | 205,571 | 215,641 |
| Cổ phiếu quỹ | (12,959) | (24,886) | (24,972) | (24,783) | (34,668) |
| Tổng vốn chủ sở hữu | 172,604 | 168,730 | 181,293 | 195,348 | 195,533 |
| Thu nhập tổng hợp tích lũy khác | |||||
| Chênh lệch định giá chứng khoán sẵn sàng để bán | 436 | 488 | 796 | 616 | 653 |
| Điều chỉnh dịch ngoại tệ | 3,232 | 5,225 | 9,751 | 9,372 | 13,601 |
| Đo lường lại các kế hoạch phúc lợi xác định | (893) | (332) | (89) | (158) | (814) |
| Tổng thu nhập toàn diện khác tích lũy | 2,775 | 5,381 | 10,457 | 9,831 | 15,069 |
| Lợi ích không kiểm soát | 8,078 | 8,574 | 9,335 | 9,887 | 11,171 |
| Tổng tài sản ròng | 183,458 | 182,686 | 201,086 | 215,067 | 221,774 |
| Tổng nợ phải trả và tài sản ròng | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 327,609 |
Báo cáo thu nhập hợp nhất
Triệu yên, làm tròn xuống
| Năm tài chính 2021/3 | Năm tài chính 2022/3 | Năm tài chính 2023/3 | Năm tài chính 2024/3 | Năm tài chính 2025/3 | Năm tài chính 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 266,745 | 245,419 | 279,315 | 303,027 | 322,564 | 340,151 |
| Chi phí bán hàng | 148,935 | 161,465 | 189,115 | 201,068 | 212,686 | 229,346 |
| Lợi nhuận gộp | 117,810 | 83,954 | 90,200 | 101,959 | 109,878 | 110,804 |
| Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | 90,746 | 58,818 | 67,967 | 74,654 | 80,812 | 84,630 |
| Lợi nhuận hoạt động | 27,064 | 25,135 | 22,233 | 27,304 | 29,066 | 26,173 |
| Thu nhập ngoài hoạt động | ||||||
| Thu nhập lãi | 89 | 84 | 140 | 445 | 494 | 453 |
| Thu nhập từ cổ tức | 42 | 39 | 39 | 43 | 43 | 37 |
| Phần lợi nhuận của các đơn vị được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu | 39 | 19 | 25 | 17 | 16 | 23 |
| Lợi nhuận ngoại hối | 452 | 1,712 | 1,125 | 3,509 | - | 387 |
| Khác | 305 | 242 | 263 | 360 | 929 | 591 |
| Tổng thu nhập phi hoạt động | 928 | 2,098 | 1,594 | 4,376 | 1,484 | 1,494 |
| Chi phí ngoài hoạt động | ||||||
| Chi phí lãi vay | 100 | 99 | 162 | 250 | 357 | 388 |
| Phần lỗ của các đơn vị được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu | 143 | - | 1 | - | - | - |
| Lỗ ngoại hối | - | - | - | - | 203 | - |
| Khác | 226 | 195 | 202 | 274 | 145 | 187 |
| Tổng chi phí phi hoạt động | 470 | 295 | 366 | 525 | 705 | 575 |
| Lợi nhuận thông thường | 27,522 | 26,938 | 23,460 | 31,155 | 29,844 | 27,091 |
| Thu nhập đột xuất | ||||||
| Thu nhập từ việc bán tài sản dài hạn | 14 | 6 | 14 | 7 | 2 | 12 |
| Lãi từ việc bán chứng khoán đầu tư | 62 | 69 | 54 | 75 | 150 | 302 |
| Khác | 554 | 467 | 267 | 166 | 66 | 133 |
| Tổng thu nhập bất thường | 631 | 542 | 336 | 250 | 219 | 448 |
| Tổn thất bất thường | ||||||
| Lỗ từ việc bán tài sản dài hạn | 57 | 23 | 35 | 236 | 4 | 19 |
| Lỗ khi nghỉ hưu tài sản dài hạn | 559 | 407 | 491 | 372 | 437 | 715 |
| Suy giảm sức khỏe | - | - | 610 | 377 | 17 | 15 |
| Khác | 1,155 | 302 | 18 | 215 | 207 | 599 |
| Tổng thiệt hại bất thường | 1,771 | 733 | 1,155 | 1,201 | 666 | 1,350 |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập | 26,381 | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 26,189 |
| Thuế thu nhập - hiện hành | 8,248 | 8,024 | 7,451 | 10,128 | 7,384 | 8,103 |
| Thuế thu nhập - hoãn lại | 67 | 445 | 216 | (389) | 507 | 510 |
| Lợi nhuận | 18,065 | 18,277 | 14,973 | 20,465 | 21,505 | 17,574 |
| Lãi (lỗ) thuộc về cổ đông không kiểm soát | 383 | 224 | 201 | 579 | 631 | 245 |
| Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | 17,682 | 18,053 | 14,772 | 19,886 | 20,874 | 17,329 |
Báo cáo lưu chuyển tỷ lệ kèo nhà cái tệ hợp nhất
Triệu yên, làm tròn xuống
| Năm tài chính 2022/3 | Năm tài chính 2023/3 | Năm tài chính 2024/3 | Năm tài chính 2025/3 | Năm tài chính 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tỷ lệ kèo nhà cái từ hoạt động kinh doanh | |||||
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập | 26,748 | 22,641 | 30,204 | 29,397 | 26,189 |
| Khấu hao | 9,189 | 10,047 | 10,594 | 12,144 | 14,812 |
| Mất suy giảm sức khỏe | - | 610 | 377 | 17 | 15 |
| Khấu hao lợi thế thương mại | 1,819 | 1,979 | 2,081 | 2,152 | 2,281 |
| Tăng (giảm) khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ | 1 | 86 | (43) | 46 | 52 |
| Tăng (giảm) dự phòng tỷ lệ kèo nhà cái thưởng | (298) | 763 | 1,185 | (151) | (628) |
| Tăng (giảm) dự phòng thưởng cho giám đốc | (26) | 6 | 11 | 40 | (5) |
| Tăng (giảm) dự phòng cổ phiếu thanh toán | 44 | 40 | 95 | 99 | 40 |
| Tăng (giảm) dự phòng cho quỹ tín thác kế hoạch khuyến khích của ban quản lý | 58 | (3) | 103 | 113 | 8 |
| Tăng (giảm) trách nhiệm phúc lợi ròng được xác định | (27) | (20) | (17) | 423 | 661 |
| Giảm (tăng) tài sản lợi ích ròng được xác định | (229) | (256) | (260) | (355) | (434) |
| Tăng (giảm) dự phòng trợ cấp hưu trí cho giám đốc | (23) | (11) | (223) | (1) | 26 |
| Thu nhập lãi và cổ tức | (123) | (179) | (488) | (538) | (491) |
| Chi phí lãi vay | 99 | 162 | 250 | 357 | 388 |
| Lỗ ngoại hối (lãi) | (2,013) | (1,341) | (2,854) | 925 | (311) |
| Lãi từ việc thanh lý doanh nghiệp | - | - | (88) | - | - |
| Thu nhập trợ cấp | (67) | (58) | (78) | (65) | (89) |
| Phần lỗ (lợi nhuận) của các đơn vị được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu | (19) | (23) | (17) | (16) | (23) |
| Lỗ (lãi) khi bán chứng khoán đầu tư | (60) | (54) | (75) | (150) | (302) |
| Lỗ (lãi) khi định giá chứng khoán đầu tư | 76 | - | 71 | 125 | 209 |
| Lỗ (lãi) khi bán tài sản dài hạn | 17 | 21 | 228 | 1 | 7 |
| Lỗ khi nghỉ hưu tài sản dài hạn | 407 | 491 | 372 | 437 | 715 |
| Giảm (tăng) phiếu và khoản phải thu - thương mại | (1,221) | (3,987) | (15,768) | 12,181 | (659) |
| Giảm (tăng) lượng hàng tồn kho | (2,780) | (4,915) | 1,824 | (3,102) | (3,116) |
| Tăng (giảm) ghi chú và tài khoản phải trả - giao dịch | 1,002 | 1,213 | (1,571) | 940 | 608 |
| Tăng (giảm) khoản phải thu - khác | 54 | 116 | 39 | (3,216) | 3,057 |
| Tăng (giảm) khoản phải trả - khác | (114) | (353) | 3,401 | (465) | (898) |
| Tăng (giảm) thuế tiêu dùng tích lũy | 19 | 388 | 174 | (504) | 1,487 |
| Khác, net | (1,282) | 110 | 1,300 | (1,879) | 127 |
| Tổng phụ | 31,248 | 27,473 | 30,830 | 48,959 | 43,727 |
| Thu nhập lãi và cổ tức nhận được | 120 | 189 | 485 | 537 | 490 |
| Chi phí lãi vay đã trả | (106) | (169) | (210) | (335) | (406) |
| Thuế thu nhập đã nộp | (8,934) | (8,182) | (6,754) | (10,060) | (8,215) |
| tỷ lệ kèo nhà cái ròng được cung cấp bởi (được sử dụng trong) hoạt động kinh doanh | 22,327 | 19,310 | 24,350 | 39,100 | 35,596 |
| Dòng tỷ lệ kèo nhà cái từ hoạt động đầu tư | |||||
| Mua tài sản, nhà xưởng và thiết bị | (12,491) | (25,750) | (30,591) | (28,106) | (23,395) |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ bán bất động sản, nhà xưởng và thiết bị | 15 | 12 | 140 | 10 | 22 |
| Mua tài sản vô hình | (1,024) | (966) | (595) | (1,407) | (1,577) |
| Mua chứng khoán | (26,998) | (13,998) | - | - | - |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ mua lại chứng khoán | 43,900 | 23,000 | - | - | - |
| Mua chứng khoán đầu tư | (435) | (209) | (246) | (260) | (4) |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ bán chứng khoán đầu tư | 218 | 248 | 226 | 353 | 597 |
| Thanh toán khoản vay phải thu | (100) | - | - | - | - |
| Thu hồi khoản vay phải thu | 180 | 78 | - | 100 | - |
| Thanh toán vào tỷ lệ kèo nhà cái gửi có kỳ hạn | (925) | (5,243) | (11,996) | (22,221) | (20,491) |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu được từ việc rút tỷ lệ kèo nhà cái gửi có kỳ hạn | 922 | 3,713 | 7,676 | 22,991 | 20,697 |
| Thanh toán tỷ lệ kèo nhà cái đặt cọc bảo lãnh | (54) | (86) | (33) | (352) | (184) |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ ký quỹ bảo lãnh | 382 | 71 | 17 | 109 | 15 |
| Mua cổ phần của công ty con dẫn đến thay đổi phạm vi hợp nhất | - | (1,555) | - | - | (2,191) |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ trợ cấp | 52 | 58 | 78 | 65 | 89 |
| Khác, net | 2 | 296 | 18 | 113 | 211 |
| tỷ lệ kèo nhà cái ròng được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động đầu tư | 3,643 | (20,329) | (35,307) | (28,604) | (26,211) |
| Dòng tỷ lệ kèo nhà cái từ hoạt động tài chính | |||||
| Tăng (giảm) ròng các khoản vay ngắn hạn phải trả | (1,300) | (235) | 41 | (504) | 819 |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ khoản vay dài hạn phải trả | 25,000 | 10,000 | - | ||
| Trả nợ dài hạn phải trả | (3,465) | (535) | - | - | - |
| Mua cổ phiếu quỹ | (12,000) | (11,999) | (240) | (0) | (9,999) |
| Thanh toán nghĩa vụ thuê | (67) | (201) | (159) | (150) | (456) |
| Cổ tức trả cho cổ đông không kiểm soát | (6,692) | (6,723) | (6,504) | (7,005) | (7,257) |
| tỷ lệ kèo nhà cái thu từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông không kiểm soát | 461 | 445 | 279 | 286 | - |
| Cổ tức trả cho cổ đông không kiểm soát | (222) | (754) | (96) | (85) | (108) |
| Các khoản thanh toán từ việc thay đổi quyền sở hữu trong các công ty con không làm thay đổi phạm vi hợp nhất | (1,882) | 0 | (1,470) | - | - |
| tỷ lệ kèo nhà cái ròng được cung cấp bởi (sử dụng trong) hoạt động tài chính | (25,168) | (20,004) | 16,850 | 2,541 | (17,002) |
Tác động của việc thay đổi tỷ giá hối đoái đối với tỷ lệ kèo nhà cái mặt và tương đương tỷ lệ kèo nhà cái |
1,585 | 1,645 | 1,533 | 263 | 2,180 |
| Tăng (giảm) ròng về tỷ lệ kèo nhà cái và các khoản tương đương tỷ lệ kèo nhà cái | 2,388 | (19,378) | 7,426 | 13,300 | (5,437) |
| tỷ lệ kèo nhà cái và các khoản tương đương tỷ lệ kèo nhà cái đầu kỳ | 47,282 | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 51,019 |
| tỷ lệ kèo nhà cái và các khoản tương đương tỷ lệ kèo nhà cái cuối kỳ | 49,670 | 30,292 | 37,718 | 51,019 | 45,581 |