Dữ liệu tài chính
- Điểm nổi bật về tài chính
- Vị trí tài chính / Dòng tiền
- tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 số theo sản phẩmvà Khu vực
- Báo cáo tài chính hợp nhất
Điểm nổi bật về tài chính
Triệu yên, làm tròn xuống
| Năm tài chính 2022/3 | Năm tài chính 2023/3 | năm tài chính 2024/3 | Năm tài chính 2025/3 | Năm tài chính 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 thu thuần※ | 245,419 | 279,315 | 303,027 | 322,564 | 340,151 |
| tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 số nội địa | 188,048 | 207,116 | 229,887 | 243,202 | 251,546 |
| Bán hàng ở nước ngoài | 57,370 | 72,198 | 73,140 | 79,362 | 88,604 |
| Lợi nhuận hoạt động | 25,135 | 22,233 | 27,304 | 29,066 | 26,173 |
| Lợi nhuận thông thường | 26,938 | 23,460 | 31,155 | 29,844 | 27,091 |
| Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ | 18,053 | 14,772 | 19,886 | 20,874 | 17,329 |
| ROE(%) | 10.3 | 8.5 | 10.9 | 10.5 | 8.3 |
| EPS(Yên) | 136.25 | 115.16 | 159.22 | 167.11 | 139.98 |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (Yên) | 1,358.25 | 1,393.74 | 1,535.49 | 1,642.27 | 1,732.10 |
| Tổng tài sản | 236,598 | 239,095 | 292,158 | 319,169 | 327,609 |
| Tài sản ròng | 183,458 | 182,686 | 201,086 | 215,067 | 221,774 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 74.1 | 72.8 | 65.6 | 64.3 | 64.3 |
- ※Có hiệu lực từ đầu năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, Tập đoàn đã áp dụng "Chuẩn mực kế toán để ghi nhận tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 thu" (Tuyên bố ASBJ số 29) và thay đổi phương pháp khấu trừ một phần chi phí bán hàng (chiết khấu, vv) khỏi tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 thu mà trước đây đã được ghi nhận trong chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý
-
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 thu thuần
-
Lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận hoạt động
-
Lợi nhuận thông thường
-
Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ và ROE
-
Tổng tài sản, tài sản ròng và tỷ lệ vốn chủ sở hữu