Hội đồng quản trị và tỷ lệ kèo tv & Kiểm soát
Giám đốc
| Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Giám đốc đại diện | Makoto Ehara |
|---|---|
| Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính & CDXO | Kazuhiro Tanabe |
| Giám đốc (không điều hành) | Weiwei Yao |
| Giám đốc bên ngoài (Độc lập) | Yoshihiko Miyauchi |
| Giám đốc bên ngoài (Độc lập) | Hatsunori Kiriyama |
| Giám đốc bên ngoài (Độc lập) | Hiroaki Sugita |
| Giám đốc bên ngoài (Độc lập) | Takako Suzuki |
| Giám đốc bên ngoài (Độc lập) | Sachio Matsumoto |
tỷ lệ kèo tv & Kiểm soát
| tỷ lệ kèo tv & Kiểm soát (toàn thời gian) | Yumiko Okafuji |
|---|---|
| tỷ lệ kèo tv & Kiểm soát Bên ngoài (Độc lập) | Nagako Oe |
| tỷ lệ kèo tv & Kiểm soát Bên ngoài (Độc lập) | Yutaka Usami |
Tính đến ngày 24 tháng 6 năm 2026