tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái
| |Quay lại tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái| |
| tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái thẻ thứ 2 của Chip bóng chày chuyên nghiệp năm 2022 |
*Dữ liệu về người chơi tính đến cuối tháng 4 năm 2022
|
Thẻ thường (073-144: 72 lá) |
|||
| 073 | Tetsuto Yamada (Yakult) | 109 | Kenya Wakatsuki (Orix) |
| 074 | Yasunobu Okugawa (Yakult) | 110 | Yamazaki Fukuya (Orix) |
| 075 | Yasuka Ishiyama (Yakult) | 111 | Daiya Miyagi (Orix) |
| 076 | Reito Taguchi (Yakult) | 112 | Yoshihisa Hirano (Orix) |
| 077 | S McGough (Yakult) | 113 | Taisuke Yamaoka (Orix) |
| 078 | Keiji Takahashi (Yakult) | 114 | T-Okada (Orix) |
| 079 | Yoshio Itoi (Hanshin) | 115 | Torao Matsukawa (Lotte) |
| 080 | Teruaki Sato (Hanshin) | 116 | Mima Manabu (Lotte) |
| 081 | Yu Iwasaki (Hanshin) | 117 | Aki Sasaki (Lotte) |
| 082 | Yuki Nishi (Hanshin) | 118 | Eito Takabe (Lotte) |
| 083 | Takumi Akiyama (Hanshin) | 119 | B Lãnh chúa (Lotte) |
| 084 | Takumu Nakano (Hanshin) | 120 | Koshiro Wada (Lotte) |
| 085 | Hiroyuki Nakajima (Người khổng lồ) | 121 | Haruki Nishikawa (Rakuten) |
| 086 | Hayato Sakamoto (người khổng lồ) | 122 | Ryosuke Tatsumi (Rakuten) |
| 087 | Sho Nakata (Người khổng lồ) | 123 | Takayuki Kishi (Rakuten) |
| 088 | Tomoyuki Kanno (Người khổng lồ) | 124 | Masahiro Tanaka (Rakuten) |
| 089 | Seishu Hatake (người khổng lồ) | 125 | Hiroaki Shimauchi (Rakuten) |
| 090 | Z Wheeler (Người khổng lồ) | 126 | Ryota Takinaka (Rakuten) |
| 091 | Shota Dobayashi (Hiroshima) | 127 | Kenta Imamiya (Softbank) |
| 092 | Kuri Aren (Hiroshima) | 128 | Katsuki Matayoshi (Softbank) |
| 093 | Tsubasa Aizawa (Hiroshima) | 129 | Người khổng lồ Higashihama (Softbank) |
| 094 | Hiroki Tokoda (Hiroshima) | 130 | Y Ưu đãi (Softbank) |
| 095 | Atsuya Tamae (Hiroshima) | 131 | Kota Senga (Softbank) |
| 096 | Shunsho Noma (Hiroshima) | 132 | Seichi Kamibayashi (Softbank) |
| 097 | Koya Ishikawa (Chunichi) | 133 | Takayuki Kato (Nippon Ham) |
| 098 | Kojo Ukai (Chunichi) | 134 | Oumi Ito (Nippon Ham) |
| 099 | Kosuke Fukudome (Chunichi) | 135 | Kingsei Yoshida (Nippon Ham) |
| 100 | Yudai Ohno (Chunichi) | 136 | Kotaro Kiyomiya (Nippon Ham) |
| 101 | Takuya Kinoshita (Chunichi) | 137 | Nao Miyanishi (Nippon Ham) |
| 102 | Yuki Okabayashi (Chunichi) | 138 | Ryota Isohata (Nippon Ham) |
| 103 | Taiji Ota (DeNA) | 139 | Shuta Tonosaki (Seibu) |
| 104 | Yamato (DeNA) | 140 | Sosuke Genda (Seibu) |
| 105 | Harukata Hamaguchi (DeNA) | 141 | Tatsuya Imai (Seibu) |
| 106 | F Romero (DeNA) | 142 | Tomoichiro Sumida (Seibu) |
| 107 | Toshiro Miyazaki (DeNA) | 143 | Nhạc sĩ Wakabayashi (Seibu) |
| 108 | N Soto (DeNA) | 144 | Taira Kaiba (Seibu) |
| Thẻ có tỷ lệ phần trăm trên cơ sở cao nhất (O-01 đến O-12: 12 thẻ) | |
| O-01 | Munetaka Murakami (Yakult) |
| O-02 | J Marte (Hanshin) |
| O-03 | Yoshihiro Maru (Người khổng lồ) |
| O-04 | Shogo Sakakura (Hiroshima) |
| O-05 | Yohei Oshima (Chunichi) |
| O-06 | Keita Sano (DeNA) |
| O-07 | Masanao Yoshida (Orix) |
| O-08 | Shogo Nakamura (Lotte) |
| O-09 | Eito Asamura (Rakuten) |
| O-10 | Yuki Yanagida (Softbank) |
| O-11 | Kensuke Kondo (Nippon Ham) |
| O-12 | Tomoya Mori (Seibu) |
| Thẻ Ngôi sao (S-25 đến S-49: 25 thẻ) | |
| S-25 | Noboru Shimizu (Yakult) |
| S-26 | Norichika Aoki (Yakult) |
| S-27 | Koji Chikamoto (Hanshin) |
| S-28 | Masashi Ito (Hanshin) |
| S-29 | Shosei Togo (khổng lồ) |
| S-30 | Kazuma Okamoto (Người khổng lồ) |
| S-31 | Nobuhito Morishita (Hiroshima) |
| S-32 | Yoshihiro Kuribayashi (Hiroshima) |
| S-33 | Shinnosuke Ogasawara (Chunichi) |
| S-34 | Yuya Yanagi (Chunichi) |
| S-35 | Hidego Maki (DeNA) |
| S-36 | Yasuaki Yamazaki (DeNA) |
| S-37 | Yoshinobu Yamamoto (Orix) |
| S-38 | Yutaro Sugimoto (Orix) |
| S-39 | Naoya Masuda (Lotte) |
| S-40 | L Martin (Lotte) |
| S-41 | Norimoto Kodai (Rakuten) |
| S-42 | Takahisa Hayakawa (Rakuten) |
| S-43 | Takuya Kai (Softbank) |
| S-44 | Yuito Mori (Softbank) |
| S-45 | BIGBOSS (Nippon Ham) |
| S-46 | Mizuki Hori (Nippon Ham) |
| S-47 | Manami Nakasho (Nippon Ham) |
| S-48 | Hotaka Yamakawa (Seibu) |
| S-49 | Takeya Nakamura (Seibu) |
| Thẻ tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái kiểm tra (C-05 đến C-08: 4 thẻ) | |
| C-05 | Người khổng lồ: Nhiều |
| C-06 | Rakuten: Yasuda |
| C-07 | Hiroshima: Suebako |
| C-08 | Softbank: Galbis |
| In lại thẻ (M-03 đến M-13: 11 thẻ) | |
| M-03 | Shingo Takatsu (Yakult) |
| M-04 | Yano Yano (Hanshin) |
| M-05 | Tatsunori Hara (Người khổng lồ) |
| M-06 | Shinji Sasaoka (Hiroshima) |
| M-07 | Kazuyoshi Tatsunami (Chunichi) |
| M-08 | Daisuke Miura (DeNA) |
| M-09 | Satoshi Nakajima (Orix) |
| M-10 | Shihito Iguchi (Lotte) |
| M-11 | Kazuhisa Ishii (Rakuten) |
| M-12 | Hiroshi Fujimoto (Softbank) |
| M-13 | Hasuhiko Tsuji (Seibu) |
| Hộp đặc biệt có giới hạn / Thẻ bài mở đầu (OP-01 đến OP-12: 12 thẻ) | |
| OP-01 | Yasuhiro Ogawa (Yakult) |
| OP-02 | Shintaro Fujinami (Hanshin) |
| OP-03 | Tomoyuki Kanno (Người khổng lồ) |
| OP-04 | Daichi Osera (Hiroshima) |
| OP-05 | Yudai Ohno (Chunichi) |
| OP-06 | Katsuki Higashi (DeNA) |
| OP-07 | Yoshinobu Yamamoto (Orix) |
| OP-08 | Ayumu Ishikawa (Lotte) |
| OP-09 | Norimoto Kodai (Rakuten) |
| OP-10 | Kota Senga (Softbank) |
| OP-11 | Wataru Kitayama (Nippon Ham) |
| OP-12 | Mitsunari Takahashi (Seibu) |
| |Trở lại tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái| |
Khoai tây chiên kèm thẻ
Quay lại tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái thẻ