tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay thẻ chip bóng chày chuyên nghiệp
| |Quay lại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay thẻ chip bóng chày chuyên nghiệp| |
| tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay thẻ đầu tiên của Chip bóng chày chuyên nghiệp năm 2022 |
*Dữ liệu về người chơi tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2022
|
Thẻ thông thường (001-072: 72 thẻ) |
|||
| 001 | Shingo Kawabata (Yakult) | 037 | Shuhei Fukuda (Orix) |
| 002 | Yasutaka Shiomi (Yakult) | 038 | Ryoichi Adachi (Orix) |
| 003 | Masanori Ishikawa (Yakult) | 039 | Yuma So (Orix) |
| 004 | Norichika Aoki (Yakult) | 040 | Kotaro Kubayashi (Orix) |
| 005 | Yuhei Nakamura (Yakult) | 041 | Ryoga Toyama (Orix) |
| 006 | Yasuhiro Ogawa (Yakult) | 042 | Taijima Taiki (Orix) |
| 007 | Ryutaro Umeno (Hanshin) | 043 | Kyodai Fujiwara (Lotte) |
| 008 | Yusuke Oyama (Hanshin) | 044 | Yuta Fujioka (Lotte) |
| 009 | Masashi Ito (Hanshin) | 045 | Chihaya Sasaki (Lotte) |
| 010 | Haruto Takahashi (Hanshin) | 046 | Kazuya Kojima (Lotte) |
| 011 | J Marte (Hanshin) | 047 | Daiki Iwashita (Lotte) |
| 012 | Kento Itohara (Hanshin) | 048 | Koki Yamaguchi (Lotte) |
| 013 | Naoki Yoshikawa (Người khổng lồ) | 049 | Hiroki Matsui (Rakuten) |
| 014 | Yoshihiro Maru (Người khổng lồ) | 050 | Eigoro Mogi (Rakuten) |
| 015 | Seiya Matsubara (người khổng lồ) | 051 | Daichi Suzuki (Rakuten) |
| 016 | Shosei Togo (khổng lồ) | 052 | Norimoto Kodai (Rakuten) |
| 017 | Takuzo Oshiro (người khổng lồ) | 053 | Takahisa Hayakawa (Rakuten) |
| 018 | Yuki Takahashi (người khổng lồ) | 054 | Goro Okajima (Rakuten) |
| 019 | Daisuke Moriura (Hiroshima) | 055 | Nobuhiro Matsuda (Softbank) |
| 020 | Nobuhito Morishita (Hiroshima) | 056 | Akira Nakamura (Softbank) |
| 021 | Ryosuke Kikuchi (Hiroshima) | 057 | Takuya Kai (Softbank) |
| 022 | Kota Hayashi (Hiroshima) | 058 | Ryoya Kurihara (Softbank) |
| 023 | Kozono Kaito (Hiroshima) | 059 | Shouta Ishikawa (Softbank) |
| 024 | Ryoma Nishikawa (Hiroshima) | 060 | Bando Yugo (Softbank) |
| 025 | Youta Kyoda (Chunichi) | 061 | Wang Bo Rong (Nippon Ham) |
| 026 | Shuhei Takahashi (Chunichi) | 062 | Kensuke Kondo (Nippon Ham) |
| 027 | Yohei Oshima (Chunichi) | 063 | Toshihiro Sugiura (Nippon Ham) |
| 028 | Shinnosuke Ogasawara (Chunichi) | 064 | Yuki Nomura (Nippon Ham) |
| 029 | Daisuke Sobue (Chunichi) | 065 | Daiki Asama (Nippon Ham) |
| 030 | D Viciedo (Chunichi) | 066 | Yuhito Takahama (Nippon Ham) |
| 031 | Masashi Kuwabara (DeNA) | 067 | Hotaka Yamakawa (Seibu) |
| 032 | Hidego Maki (DeNA) | 068 | Tomoya Mori (Seibu) |
| 033 | Shinichi Onuki (DeNA) | 069 | Mitsunari Takahashi (Seibu) |
| 034 | Shota Imanaga (DeNA) | 070 | Wataru Matsumoto (Seibu) |
| 035 | T Austin (DeNA) | 071 | Nenting Wu (Seibu) |
| 036 | E Escobar (DeNA) | 072 | Takeya Nakamura (Seibu) |
| Thẻ giữ chức danh (T-01 đến T-19: 19 thẻ) | |
| T-01 | Munetaka Murakami (Yakult) |
| T-02 | Yoshihiro Kuribayashi (Hiroshima) |
| T-03 | Yuya Yanagi (Chunichi) |
| T-04 | Akihiro Aoyagi (Hanshin) |
| T-05 | Kuri Aren (Hiroshima) |
| T-06 | Noboru Shimizu (Yakult) |
| T-07 | Kazuma Okamoto (Người khổng lồ) |
| T-08 | Koji Chikamoto (Hanshin) |
| T-09 | Takumu Nakano (Hanshin) |
| T-10 | Yoshinobu Yamamoto (Orix) |
| T-11 | Daiya Miyagi (Orix) |
| T-12 | Naoya Masuda (Lotte) |
| T-13 | Mizuki Hori (Nippon Ham) |
| T-14 | Masanao Yoshida (Orix) |
| T-15 | Yutaro Sugimoto (Orix) |
| T-16 | Hiroaki Shimauchi (Rakuten) |
| T-17 | Takashi Ogino (Lotte) |
| T-18 | Koshiro Wada (Lotte) |
| T-19 | Sosuke Genda (Seibu) |
*Chúng tôi không tạo thẻ cho người chơi chuyển ra nước ngoài hoặc trong phạm vi Nhật Bản
| Thẻ Ngôi sao (S-01 đến S-24: 24 thẻ) | |
| S-01 | Tetsuto Yamada (Yakult) |
| S-02 | Yasunobu Okugawa (Yakult) |
| S-03 | Teruaki Sato (Hanshin) |
| S-04 | Yu Iwasaki (Hanshin) |
| S-05 | Hayato Sakamoto (người khổng lồ) |
| S-06 | Tomoyuki Kanno (Người khổng lồ) |
| S-07 | Daichi Osera (Hiroshima) |
| S-08 | Shogo Sakakura (Hiroshima) |
| S-09 | Yudai Ohno (Chunichi) |
| S-10 | Takuya Kinoshita (Chunichi) |
| S-11 | Keita Sano (DeNA) |
| S-12 | Toshiro Miyazaki (DeNA) |
| S-13 | Yoshihisa Hirano (Oryx) |
| S-14 | T-Okada (Orix) |
| S-15 | Shogo Nakamura (Lotte) |
| S-16 | Aki Sasaki (Lotte) |
| S-17 | Eito Asamura (Rakuten) |
| S-18 | Masahiro Tanaka (Rakuten) |
| S-19 | Yuki Yanagida (Softbank) |
| S-20 | Kota Senga (Softbank) |
| S-21 | Naoyuki Uesawa (Nippon Ham) |
| S-22 | Đại Itobiển(Nippon Ham) |
| S-23 | Takumi Kuriyama (Seibu) |
| S-24 | Taira Kaiba (Seibu) |
| tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay kiểm tra (C-01 đến C-04: 4 tờ) | |
| C-01 | Yakult: Người chiến thắng giải Nhật Bản |
| C-02 | Orix: Nhà vô địch giải đấu Thái Bình Dương |
| C-03 | Hanshin: Yuki Nishi |
| C-04 | Lotte: L Martin |
| Thẻ huyền thoại (L-1 đến L-4: 4 miếng) | |
| L-1 | Kamei Yoshiyuki (người khổng lồ) |
| L-2 | Daisuke Yamai (Chunichi) |
| L-3 | Takashi Toritani (Lotte) |
| L-4 | Yuki Saito (Nippon Ham) |
| Thẻ in lại (M-01~M-02: 2 cái) | |
| M-01 | Shigeo Nagashima (Người khổng lồ) |
| M-02 | Vua Sadaharu (Người khổng lồ) |
| Hộp đặc biệt có giới hạn / Thẻ ly hợp (CL-01 đến CL-12: 12 thẻ) | |
| CL-01 | Yasutaka Shiomi (Yakult) |
| CL-02 | Ryutaro Umeno (Hanshin) |
| CL-03 | Yoshihiro Maru (Người khổng lồ) |
| CL-04 | Ryosuke Kikuchi (Hiroshima) |
| CL-05 | Yohei Oshima (Chunichi) |
| CL-06 | Hidego Maki (Yokohama) |
| CL-07 | Masanao Yoshida (Orix) |
| CL-08 | B Lãnh chúa (Lotte) |
| CL-09 | Hiroaki Shimauchi (Rakuten) |
| CL-10 | Yuki Yanagita (Softbank) |
| CL-11 | Kensuke Kondo (Nippon Ham) |
| CL-12 | Takeya Nakamura (Seibu) |
| |Trở lại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay thẻ chip bóng chày chuyên nghiệp| |
Khoai tây chiên kèm thẻ
Quay lại tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay thẻ