kèo tỷ lệ nhà cái thẻ chip bóng chày chuyên nghiệp
| |Quay lại kèo tỷ lệ nhà cái thẻ chip bóng chày chuyên nghiệp| |
| kèo tỷ lệ nhà cái thẻ đầu tiên của Chip bóng chày chuyên nghiệp 2015 |
*Dữ liệu người chơi tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2015
|
Thẻ thông thường (001-084: 84 thẻ) |
|||
| 001 | Seiichi Uchikawa (Softbank) | 043 | Hisayoshi Nagano (Người khổng lồ) |
| 002 | Hiroki Yoshimura (Softbank) | 044 | Shinnosuke Abe (Người khổng lồ) |
| 003 | Akira Nakamura (Softbank) | 045 | Seiji Kobayashi (Người khổng lồ) |
| 004 | Daisuke Matsuzaka (Softbank) | 046 | Shuichi Murata (Người khổng lồ) |
| 005 | Kenji Otonori (Softbank) | 047 | Tetsuya Utsumi (Người khổng lồ) |
| 006 | Madashi Settsu (Softbank) | 048 | Itaru Hashimoto (Người khổng lồ) |
| 007 | Ryota Igarashi (Softbank) | 049 | Tetsuya Yamaguchi (Người khổng lồ) |
| 008 | Hiroyuki Nakajima (Orix) | 050 | Yamato (Hanshin) |
| 009 | Tatsuya Sato (Orix) | 051 | Takashi Toritani (Hanshin) |
| 010 | Yuki Nishi (Orix) | 052 | Hiroki Uemoto (Hanshin) |
| 011 | Hikaru Ito (Orix) | 053 | Kosuke Fukudome (Hanshin) |
| 012 | Eiichi Koyano (Orix) | 054 | Marton (Hanshin) |
| 013 | Miki Higa (Orix) | 055 | Minoru Iwata (Hanshin) |
| 014 | T-Okada (Orix) | 056 | Ryutaro Umeno (Hanshin) |
| 015 | Yang Daigang (Nippon Ham) | 057 | Shota Dobayashi (Hiroshima) |
| 016 | Kensuke Tanaka (Nippon Ham) | 058 | Yoshihiro Maru (Hiroshima) |
| 017 | Haruki Nishikawa (Nippon Ham) | 059 | Daichi Osera (Hiroshima) |
| 018 | Takuya Nakajima (Nippon Ham) | 060 | Takahiro Arai (Hiroshima) |
| 019 | Kohei Arihara (Nippon Ham) | 061 | Ryuji Ichioka (Hiroshima) |
| 020 | Nao Miyanishi (Nippon Ham) | 062 | Ren Nakata (Hiroshima) |
| 021 | Naoyuki Uesawa (Nippon Ham) | 063 | Kosuke Tanaka (Hiroshima) |
| 022 | Motohito Iguchi (Lotte) | 064 | Luna (Chunichi) |
| 023 | Toshiaki Imae (Lotte) | 065 | Masahiro Araki (Chunichi) |
| 024 | Hideaki Wakui (Lotte) | 066 | Ryosuke Hirata (Chunichi) |
| 025 | Yuki Karakawa (Lotte) | 067 | Masahiko Morino (Chunichi) |
| 026 | Despaine (Lotte) | 068 | Katsuki Matayoshi (Chunichi) |
| 027 | Katsuya Kadonaka (Lotte) | 069 | Koji Fukutani (Chunichi) |
| 028 | Shohei Kato (Lotte) | 070 | Daisuke Yamai (Chunichi) |
| 029 | Naoto Watanabe (Seibu) | 071 | Noriharu Yamazaki (DeNA) |
| 030 | Takayuki Kishi (Seibu) | 072 | Yuhiro Ishikawa (DeNA) |
| 031 | (Seibu) |
073 | Shun Yamaguchi (DeNA) |
| 032 | Hideto Asamura (Seibu) | 074 | Shoichi Ino (DeNA) |
| 033 | Kazuhisa Makita (Seibu) | 075 | Yasutomo Kubo (DeNA) |
| 034 | (Seibu) |
076 | Tomoya Mikami (DeNA) |
| 035 | Shogo Akiyama (Seibu) | 077 | Taketoshi Goto (DeNA) |
| 036 | Hiroki Matsui (Rakuten) | 078 | Keiji Oiki (Yakult) |
| 037 | Kazuya Fujita (Rakuten) | 079 | Valentin (Yakult) |
| 038 | Tomohiro Anraku (Rakuten) | 080 | Shingo Kawabata (Yakult) |
| 039 | Goro Okajima (Rakuten) | 081 | Yoshihisa Naruse (Yakult) |
| 040 | Motohiro Shima (Rakuten) | 082 | Masanori Ishikawa (Yakult) |
| 041 | (Rakuten) |
083 | Kazuhiro Hatakeyama (Yakult) |
| 042 | Hiroyuki Fukuyama (Rakuten) | 084 | Yuhei Nakamura (Yakult) |
| Thẻ CẢNH HẤP DẪN (ES-01 đến ES-12: 12 thẻ) | |||
| ES-01 | Nobuhiro Matsuda (Softbank) | ES-07 | Naohiro Suzuki (Người khổng lồ) |
| ES-02 | Yoshihisa Hirano (Orix) | ES-08 | Shintaro Fujinami (Hanshin) |
| ES-03 | Shohei Otani (Nippon Ham) | ES-09 | Rosario (Hiroshima) |
| ES-04 | Ayumu Ishikawa (Lotte) | ES-10 | Masashi Yamamoto (Chunichi) |
| ES-05 | Tomoya Mori (Seibu) | ES-11 | Daisuke Miura (DeNA) |
| ES-06 | Kodai Norimoto (Rakuten) | ES-12 | Tetsuto Yamada (Yakult) |
| Thẻ người chơi đã nghỉ hưu (L-1 đến L-3: 3 thẻ) | |
| L-1 | Atsunori Inaba (Nippon Ham) |
| L-2 | Makoto Kaneko (Nippon Ham) |
| L-3 | Tomoya Satosaki (Lotte) |
| kèo tỷ lệ nhà cái kiểm tra (C-1 đến C-4: 4 tờ) | |
| C-1 | Người chiến thắng loạt trận Nhật Bản (Softbank) |
| C-2 | Nhà vô địch giải đấu miền Trung (Người khổng lồ) |
| C-3 | CS Giai đoạn 1 Vòng 2 (Orix) |
| C-4 | Người chiến thắng CS (Hanshin) |
| Thẻ ngôi sao (S-01 đến S-24: 24 thẻ) | |||
| S-01 | Kenta Imamiya (Softbank) | S-13 | Hayato Sakamoto (Người khổng lồ) |
| S-02 | Yuki Yanagita (Softbank) | S-14 | Tomoyuki Kanno (Người khổng lồ) |
| S-03 | Yoshio Itoi (Orix) | S-15 | Atsushi Nomi (Hanshin) |
| S-04 | Chihiro Kaneko (Orix) | S-16 | Shintaro Fujinami (Hanshin) |
| S-05 | Sho Nakata (Nippon Ham) | S-17 | Kenta Maeda (Hiroshima) |
| S-06 | Shohei Otani (Nippon Ham) | S-18 | Ryosuke Kikuchi (Hiroshima) |
| S-07 | Daichi Suzuki (Lotte) | S-19 | Youhei Oshima (Chunichi) |
| S-08 | Yuji Nishino (Lotte) | S-20 | Yudai Ohno (Chunichi) |
| S-09 | Takumi Kuriyama (Seibu) | S-21 | Takayuki Kajitani (DeNA) |
| S-10 | Goya Nakamura (Seibu) | S-22 | Yoshitomo Tsutsugo (DeNA) |
| S-11 | Kazuo Matsui (Rakuten) | S-23 | Yasuhiro Ogawa (Yakult) |
| S-12 | Ginji (Rakuten) | S-24 | Yuhei (Yakult) |
| Hộp đặc biệt giới hạn/Thẻ giữ danh hiệu (T-01 đến T24: 24 miếng) | |||
| T-01 | Chihiro Kaneko (Orix) | T-13 | Tomoyuki Kanno (Người khổng lồ) |
| T-02 | Ayumu Ishikawa (Lotte) | T-14 | Daichi Osera (Hiroshima) |
| T-03 | Takayuki Kishi (Seibu) | T-15 | Daisuke Yamai (Chunichi) |
| T-04 | Yoshihisa Hirano (Orix) | T-16 | Người đưa tin (Hanshin) |
| T-05 | Tatsuya Sato (Orix) | T-17 | Seung-hwan Oh (Hanshin) |
| T-06 | Kodai Norimoto (Rakuten) | T-18 | Shinobu Fukuhara (Hanshin) |
| T-07 | Yoshio Itoi (Orix) | T-19 | Marton (Hanshin) |
| T-08 | Akira Nakamura (Softbank) | T-20 | Người cao tuổi (Hiroshima) |
| T-09 | Goya Nakamura (Seibu) | T-21 | Gomez (Hanshin) |
| T-10 | Mejia (Seibu) | T-22 | Takayuki Kajitani (DeNA) |
| T-11 | Sho Nakata (Nippon Ham) | T-23 | Valentin (Yakult) |
| T-12 | Haruki Nishikawa (Nippon Ham) | T-24 | Tetsuto Yamada (Yakult) |
| Thẻ may mắn giới hạn/Thẻ đổi thưởng (CH-1: 1 cái) | |
| CH-1 | Tomoyuki Kanno (Người khổng lồ) |
| |Quay lại kèo tỷ lệ nhà cái thẻ chip bóng chày chuyên nghiệp| |
(Seibu)
(Seibu)
(Rakuten)