Kinh doanh vật liệu hệ thống nướcLiên hệ với chúng tôi
シェークブロック
- Tính năng chính
-
Việc lồng vào nhau của các khối tứ diện đều cho phép lắp đặt ổn định ở bất kỳ địa điểm nào Ngoài ra, giá trị KD là 8,6 và độ xốp là 56% nên đây là sản phẩm có tính ổn định cao và tiết kiệm
- Ứng dụng
-
Bờ biển: đê chắn sóng/công trình tiêu tán sóng ngoài khơi, cầu tàu/công trình tiêu tán sóng
河川:根固工Đạt chứng chỉ giá trị đặc tính thủy lực cho khối chắn sóng
Bảng hình dạng/thông số kỹ thuật
Khối lắc [loại 1,0-50,0 tấn]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Khối lắc [loại 1,0-50,0 tấn]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_shake01.gif)
| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | h | l | |||||
| 1.0 | 0.436 | 3.761 | 1.003 | 9.836 | 1.440 | 1.194 | 1.298 |
| 2.0 | 0.870 | 6.185 | 2.001 | 19.623 | 1.813 | 1.503 | 1.628 |
| 3.0 | 1.300 | 8.084 | 2.990 | 29.322 | 2.073 | 1.718 | 1.861 |
| 4.0 | 1.735 | 9.796 | 3.991 | 39.138 | 2.282 | 1.891 | 2.048 |
| 5.0 | 2.180 | 11.410 | 5.014 | 49.171 | 2.463 | 2.041 | 2.211 |
| 6.0 | 2.611 | 12.867 | 6.005 | 58.889 | 2.615 | 2.167 | 2.348 |
| 8.0 | 3.469 | 15.550 | 7.979 | 78.247 | 2.875 | 2.383 | 2.581 |
| 10.0 | 4.353 | 18.090 | 10.012 | 98.184 | 3.101 | 2.570 | 2.784 |
| 12.0 | 5.213 | 20.400 | 11.990 | 117.582 | 3.293 | 2.729 | 2.956 |
| 15.0 | 6.516 | 23.671 | 14.987 | 146.972 | 3.547 | 2.940 | 3.184 |
| 20.0 | 8.680 | 28.659 | 19.964 | 195.780 | 3.903 | 3.235 | 3.504 |
| 25.0 | 10.878 | 33.313 | 25.019 | 245.353 | 4.208 | 3.488 | 3.777 |
| 30.0 | 13.069 | 37.649 | 30.059 | 294.778 | 4.474 | 3.708 | 4.016 |
| 40.0 | 17.383 | 45.534 | 39.981 | 392.080 | 4.920 | 4.077 | 4.416 |
| 50.0 | 21.711 | 52.809 | 49.935 | 489.695 | 5.298 | 4.391 | 4.756 |
Khối rung lớn [loại 60,0-80,0 tấn]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Khối rung lớn [loại 60,0-80,0 tấn]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_shake02.gif)
| Tiêu chuẩn (loại tấn) | 体積 (㎥) | Khu vực ván khuôn (㎡) | 実質量 (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | h | l | |||||
| 60.0 | 26.143 | 57.183 | 60.128 | 589.654 | 5.327 | 4.422 | 4.812 |
| 80.0 | 34.869 | 69.288 | 80.199 | 786.484 | 5.864 | 4.868 | 5.297 |
Khối rung cắt ngắnTải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)

| Tiêu chuẩn (ton型) | Tập (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | h | l | |||||
| 1.5 | 0.707 | 4.880 | 1.626 | 15.946 | 1.813 | 0.769 | 1.628 |
| 2.5 | 1.056 | 6.379 | 2.429 | 23.820 | 2.073 | 0.880 | 1.861 |
| 3.0 | 1.409 | 7.731 | 3.241 | 31.783 | 2.282 | 0.968 | 2.048 |
| 4.0 | 1.771 | 9.004 | 4.073 | 39.942 | 2.463 | 1.045 | 2.211 |
| 5.0 | 2.120 | 10.153 | 4.876 | 47.817 | 2.615 | 1.110 | 2.348 |
| 6.5 | 2.817 | 12.271 | 6.479 | 63.537 | 2.875 | 1.220 | 2.581 |
| 8.0 | 3.535 | 14.276 | 8.131 | 79.738 | 3.101 | 1.316 | 2.784 |
| 10.0 | 4.233 | 16.099 | 9.736 | 95.478 | 3.293 | 1.397 | 2.956 |
| 12.0 | 5.291 | 18.680 | 12.169 | 119.337 | 3.547 | 1.505 | 3.184 |
| 16.0 | 7.048 | 22.616 | 16.210 | 158.966 | 3.903 | 1.656 | 3.504 |
| 20.0 | 8.833 | 26.288 | 20.316 | 199.232 | 4.208 | 1.786 | 3.777 |
Ví dụ xây dựng
-

- 兵庫県 妻鹿漁港
Khối rung tiêu chuẩn loại 4 tấn
-

- Bờ biển Shimizu tỉnh Shizuoka
Khối rung cụt loại 10 tấn
-

- Bờ biển Fuji tỉnh Shizuoka
Khối rung lớn loại 60 tấn
-

- Bờ biển Shinohara tỉnh Shizuoka
Khối rung tiêu chuẩn loại 25 tấn
Khối lướt sóng
- 主な特徴
-
Độ nhám bề mặt khối vừa phải, trọng tâm thấp nên khối này có độ ổn định tuyệt vời trước các ngoại lực trên bờ biển và sông ngòi
- Ứng dụng
-
Bờ biển: Công trình rạn san hô nhân tạo, công trình kè mái dốc thoải, công trình che phủ, công trình bảo vệ rễ cây
Sông: Công tác móng, bảo vệ lòng sông*Tại Phòng kinh doanh Kyushu, khối lướt sóng loại 10,0 tấn và khối lướt lớn sẽ tạm thời bị đình chỉ Nếu bạn đang cân nhắc điều này, vui lòng liên hệ với Phòng kinh doanh Kyushu của chúng tôi
Bảng hình dạng/thông số kỹ thuật
Khối lướt [loại 1,0-15,0 tấn]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Khối lướt [loại 1,0-15,0 tấn]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_surf01.gif)
| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực ván khuôn (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | trọng lượng thực tế (KN) | 基本寸法(単位:m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.435 | 4.453 | 1.001 | 9.816 | 1.190 | 1.190 | 0.525 |
| 2.0 | 0.871 | 7.076 | 2.003 | 19.643 | 1.500 | 1.500 | 0.662 |
| 3.0 | 1.305 | 9.260 | 3.002 | 29.440 | 1.716 | 1.716 | 0.757 |
| 4.0 | 1.743 | 11.234 | 4.009 | 39.315 | 1.890 | 1.890 | 0.833 |
| 5.0 | 2.176 | 13.023 | 5.005 | 49.082 | 2.035 | 2.035 | 0.897 |
| 6.0 | 2.609 | 14.700 | 6.001 | 58.850 | 2.162 | 2.162 | 0.953 |
| 8.0 | 3.481 | 17.814 | 8.006 | 78.512 | 2.380 | 2.380 | 1.050 |
| 10.0 | 4.352 | 20.674 | 10.010 | 98.165 | 2.564 | 2.564 | 1.131 |
| 12.0 | 5.219 | 23.335 | 12.004 | 117.719 | 2.724 | 2.724 | 1.201 |
| 15.0 | 6.528 | 27.090 | 15.015 | 147.247 | 2.935 | 2.935 | 1.294 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Loại biến dạng (nửa khối) cũng có sẵn Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết
Khối lướt lớn [loại 20,0-30,0 tấn]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Khối lướt lớn [loại 20,0-30,0 tấn]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_surf02.gif)
| Tiêu chuẩn (ton型) | Tập (㎥) | 型枠面積 (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 20.0 | 8.713 | 28.648 | 20.039 | 196.515 | 3.500 | 3.000 | 1.340 |
| 25.0 | 10.880 | 33.975 | 25.024 | 245.402 | 3.850 | 3.000 | 1.490 |
| 30.0 | 13.058 | 38.594 | 30.033 | 294.523 | 3.850 | 3.000 | 1.745 |
*Thanh cốt thép treo được sử dụng để chuyển vị trí khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về thanh cốt thép treo
Ví dụ xây dựng
-

- Công trình lòng sông Ashatori tỉnh Shizuoka
Khối lướt loại 2 tấn
-

- Công trình gia cố gốc cầu tàu Yamakuni tỉnh Oita
Khối lướt loại 4 tấn
-

- Công trình kè ngoài khơi bờ biển Hokkaido Shiraoi
Khối lướt loại 2 tấn
-

- Công trình kè ngoài khơi cảng Honjo tỉnh Akita
Khối lướt loại 3 tấn
Lướt sóng phẳng
- Tính năng chính
-
Surf Flat phẳng và kết cấu ván khuôn bao gồm một tấm đáy và bốn khung bên (loại N), giúp việc lắp ráp và đổ dễ dàng Ngoài ra, nó còn có hiệu quả kinh tế tuyệt vời vì số lượng yêu cầu trên một đơn vị diện tích là nhỏ
- Ứng dụng
-
Bờ biển: Công trình rạn san hô nhân tạo, công trình kè mái dốc thoải, công trình che phủ, công trình bảo vệ rễ cây
Sông: Công tác móng, bảo vệ lòng sôngĐạt chứng chỉ giá trị đặc tính thủy lực cho khối tường chắn sóng
Bảng hình dạng/thông số kỹ thuật
Lướt phẳng [loại K]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Lướt phẳng [loại K]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_flat01.gif)
| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.462 | 3.188 | 1.062 | 10.415 | 1.300 | 1.300 | 0.459 |
| 2.0 | 0.904 | 4.999 | 2.079 | 20.388 | 1.600 | 1.600 | 0.583 |
| 3.0 | 1.391 | 7.331 | 3.199 | 31.371 | 1.890 | 1.890 | 0.629 |
| 4.0 | 1.789 | 8.315 | 4.114 | 40.345 | 2.035 | 2.035 | 0.709 |
| 5.0 | 2.285 | 9.630 | 5.255 | 51.534 | 2.162 | 2.162 | 0.763 |
| 6.0 | 2.702 | 10.843 | 6.214 | 60.939 | 2.380 | 2.380 | 0.783 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Thanh cốt thép treo được sử dụng để chuyển khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về treo thanh cốt thép
Lướt phẳng [loại KA]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Lướt phẳng [loại KA]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_flat02.gif)
| 規格 (loại tấn) | Khối lượng (㎥) | 型枠面積 (㎡) | 実質量 (tấn) | trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.437 | 3.479 | 1.005 | 9.856 | 1.300 | 1.300 | 0.459 |
| 2.0 | 0.870 | 5.397 | 2.001 | 19.623 | 1.600 | 1.600 | 0.583 |
| 3.0 | 1.308 | 7.924 | 3.008 | 29.498 | 1.890 | 1.890 | 0.629 |
| 4.0 | 1.742 | 8.850 | 4.006 | 39.285 | 2.035 | 2.035 | 0.709 |
| 5.0 | 2.174 | 10.414 | 5.000 | 49.033 | 2.162 | 2.162 | 0.763 |
| 6.0 | 2.611 | 11.588 | 6.005 | 58.889 | 2.380 | 2.380 | 0.783 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Thanh gia cố treo được sử dụng để chuyển vị trí khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về treo thanh cốt thép
Lướt phẳng [loại N]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Lướt phẳng [loại N]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_flat03.gif)
| Tiêu chuẩn (loại tấn) | 体積 (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | 実重量 (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.454 | 3.050 | 1.044 | 10.238 | 1.300 | 1.300 | 0.370 |
| 2.0 | 0.888 | 4.776 | 2.042 | 20.025 | 1.600 | 1.600 | 0.470 |
| 3.0 | 1.359 | 6.536 | 3.125 | 30.646 | 1.890 | 1.890 | 0.500 |
| 4.0 | 1.758 | 7.519 | 4.043 | 39.648 | 2.035 | 2.035 | 0.580 |
| 5.0 | 2.205 | 9.070 | 5.071 | 49.730 | 2.162 | 2.162 | 0.610 |
| 6.0 | 2.622 | 10.283 | 6.030 | 59.134 | 2.380 | 2.380 | 0.630 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Thanh gia cố treo được sử dụng để chuyển vị trí khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về thanh cốt thép treo
Lướt phẳng [loại NA]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Lướt phẳng [loại NA]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_flat04.gif)
| 規格 (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.429 | 3.342 | 0.986 | 9.669 | 1.300 | 1.300 | 0.370 |
| 2.0 | 0.854 | 5.174 | 1.964 | 19.260 | 1.600 | 1.600 | 0.470 |
| 3.0 | 1.276 | 7.129 | 2.934 | 28.773 | 1.890 | 1.890 | 0.500 |
| 4.0 | 1.710 | 8.055 | 3.933 | 38.570 | 2.035 | 2.035 | 0.580 |
| 5.0 | 2.095 | 9.855 | 4.818 | 47.248 | 2.162 | 2.162 | 0.610 |
| 6.0 | 2.531 | 11.028 | 5.821 | 57.085 | 2.380 | 2.380 | 0.630 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Thanh cốt thép treo được sử dụng để chuyển khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về treo thanh cốt thép
Lướt phẳng [loại T]Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)
![Lướt phẳng [loại T]](/business/water.php/pile_const02.php/img/water/shape_flat05.gif)
| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | 実重量 (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.496 | 3.432 | 1.141 | 11.189 | 1.300 | 1.300 | 0.740 |
| 2.0 | 0.974 | 5.393 | 2.240 | 21.967 | 1.600 | 1.600 | 0.940 |
| 3.0 | 1.436 | 7.238 | 3.365 | 32.999 | 1.890 | 1.890 | 1.000 |
| 4.0 | 1.920 | 8.463 | 4.416 | 43.306 | 2.035 | 2.035 | 1.160 |
| 5.0 | 2.393 | 10.117 | 5.504 | 53.976 | 2.162 | 2.162 | 1.220 |
| 6.0 | 2.830 | 11.380 | 6.509 | 63.831 | 2.380 | 2.380 | 1.260 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Thanh cốt thép treo được sử dụng để chuyển vị trí khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về treo thanh cốt thép
施工事例
-

- 兵庫県 大庭頭首工
Lướt lỗ phẳng loại 3 tấn
-

- 静岡県 宇久須川根固工
Lướt sóng phẳng tiêu chuẩn loại 4 tấn
-

- Tỉnh Toyama Jinzu Kawanegoko
Lướt phẳng tiêu chuẩn loại 6 tấn
-

- Công trình lòng sông Konome tỉnh Fukui
Lướt phẳng loại 1 tấn
サーフステップ
- Tính năng chính
-
Kế thừa hình dáng của khối lướt sóng, khối này được phát triển thông qua nghiên cứu và thử nghiệm với chủ đề ``hòa hợp với các lực của thiên nhiên'' Nó tương thích với khối lướt sóng và cũng có thể được sử dụng làm vận thăng cho khối lướt sóng
- Ứng dụng
-
Bờ biển: Thi công kè cầu thang
Bảng hình dạng/thông số kỹ thuật
サーフステップTải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)

| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực cốp pha (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 2.0 | 1.031 | 6.600 | 2.371 | 23.252 | 1.500 | 1.500 | 0.590 |
| 4.0 | 1.780 | 9.639 | 4.094 | 40.148 | 1.890 | 1.890 | 0.643 |
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về kết nối thanh cốt thép
*Thanh gia cố treo được sử dụng để chuyển vị trí khối Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về thanh cốt thép treo
Ví dụ về cách xây dựng
-

- Bờ biển Gamo tỉnh Fukui
Lướt bước loại 2 tấn
-

- Bờ biển Tamada tỉnh Ibaraki
サーフステップ2ton型
-

- Cảng Fushiki Toyama tỉnh Toyama
Lướt bước loại 2 tấn
-

- Bãi biển Note tỉnh Chiba
サーフステップ4ton型
サーフフラットLタイプ
- Tính năng chính
-
- 1 Khối kết hợp hiệu ứng tổ cá cho công trình nền sông
- 2 Do hình dạng của nó, số lượng mảnh được đặt trên mỗi đơn vị nhỏ, có thể giảm chi phí xây dựng
- 3 Chúng tôi có thể xử lý mọi thứ từ kè nước thấp đến kè nước cao
- Ứng dụng
-
河川:根固工
Bảng hình dạng/thông số kỹ thuật
Lướt phẳng loại L (loại 50)Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)

| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực ván khuôn (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | trọng lượng thực tế (KN) | 基本寸法(単位:m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| L-TK | 5.13 | 50.31 | 2.23 | 9.99 | 1.962 | 2.700 | 09.03 |
| loại đầu L-TK | 4.90 | 48.05 | 2.13 | 9.61 | 1.962 | 2.500 | 0.903 |
| L-K | 4.85 | 47.56 | 2.11 | 9.07 | 1.962 | 2.700 | 0.653 |
| loại đầu L-K | 4.62 | 45.31 | 2.11 | 9.07 | 1.962 | 2.500 | 0.653 |
Lướt phẳng loại L (loại 20) loại tiêu chuẩnTải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)

| Tên | Số tiền thực tế (tấn) | 実重量 (KN) | Tập (㎡) | Khu vực cốp pha (㎡) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| L-TK | 2.10 | 20.60 | 0.91 | 5.20 | 1.450 | 1.970 | 0.718 |
| L-T | 2.06 | 20.20 | 0.89 | 5.03 | 1.450 | 1.970 | 0.605 |
| L-K | 2.00 | 19.61 | 0.87 | 4.93 | 1.450 | 1.970 | 0.538 |
| L-N | 1.97 | 19.32 | 0.85 | 4.75 | 1.450 | 1.970 | 0.425 |
Loại đầu lướt phẳng loại L (loại 20)Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)

| Tên | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Tập (㎡) | Khu vực ván khuôn (㎡) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| L-TK | 1.98 | 19.42 | 0.86 | 5.01 | 1.450 | 1.800 | 0.718 |
| L-T | 1.94 | 19.02 | 0.84 | 4.84 | 1.450 | 1.800 | 0.605 |
| L-K | 1.89 | 18.53 | 0.82 | 4.74 | 1.450 | 1.800 | 0.538 |
| L-N | 1.85 | 18.14 | 0.80 | 4.57 | 1.450 | 1.800 | 0.425 |
Ví dụ về cách xây dựng
-

- 国土交通省 安倍川
Lướt phẳng L-K50
-

- Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Abekawa
Lướt phẳng L-TK50
-

- Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Oigawa
サーフフラット L-TK50
-

- Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Oigawa
Lướt phẳng L-TK50
Khối âm loại S(Chỉ bán ở khu vực Chugoku và Kyushu)
- 主な特徴
-
Là khối tiêu tán sóng thẳng đứng, không chỉ có đặc tính tiêu tan sóng tuyệt vời và tiết kiệm mà còn có hoa văn ngoằn ngoèo đẹp mắt trên tường, phù hợp hơn với môi trường tự nhiên
- Cách sử dụng
-
Đường (kè): Kết cấu tiêu tán sóng thẳng đứngBờ biển: Cấu trúc tiêu tán sóng thẳng đứng
形状・諸元表
Khối âm loại S(loại 10, 20, 40 tấn)Tải xuống dữ liệu CAD (chỉ dành cho thành viên)

| Tiêu chuẩn (loại tấn) | Tập (㎥) | Khu vực ván khuôn (㎡) | Số tiền thực tế (tấn) | Trọng lượng thực tế (KN) | Kích thước cơ bản (đơn vị: m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | B | h | |||||
| 1.0 | 0.462 | 3.809 | 1.063 | 10.424 | 1.240 | 0.900 | 0.720 |
| 2.0 | 0.903 | 5.951 | 2.077 | 20.368 | 1.550 | 1.125 | 0.900 |
| 4.0 | 1.740 | 9.216 | 4.002 | 39.246 | 1.930 | 1.400 | 1.120 |
Ví dụ xây dựng
-

- Thành phố Usuki, tỉnh Oita
Tine block S loại 20t và loại 40t
-

- Thành phố Minamishimabara, tỉnh Nagasaki
Khối tine S loại 10t loại
Bán vật liệu xây dựng dân dụng
- ・Bảng ổn định công trình dân dụng
- ・Tấm chống hút
- ・改良材
- ・Thảm nhựa đường
- ・布製型枠
- ・Phim ngăn ngừa ô nhiễm
- ・Dây chắn bùn
- ・他














